Se afișează 1 - 20 din 334
Germania
2008
| Lățimea de lucru | 850 mm |
|---|
| Lungimea de lucru | 2000 mm |
|---|
Germania
2007
Slovenia
2003
Germania
2007
| Greutatea maximă a piesei de prelucrat | 1000 kg |
|---|---|
| Puterea motorului | 15 kW |
| Viteza axei | 1430 rpm |
|---|
Slovenia
2009
| Lățimea de lucru | 1250 mm |
|---|---|
| Viteza axei | 1200 rpm |
| Înălțimea de lucru | 1000 mm |
|---|---|
| Lungimea de lucru | 2000 mm |
Polonia
2008
| Lățimea de lucru | 1180 mm |
|---|---|
| Viteza axei | 18000 rpm |
| Înălțimea de lucru | 660 mm |
|---|---|
| Lungimea de lucru | 7530 mm |
Italia
2000
Italia
2002
Italia
2001
| Lățimea de lucru | 1 mm |
|---|---|
| Greutatea maximă a piesei de prelucrat | 1 kg |
| Puterea motorului | 1 kW |
| Înălțimea de lucru | 1 mm |
|---|---|
| Viteza axei | 1 rpm |
| Lungimea de lucru | 1 mm |
Italia
2018
Italia
1985
| Lățimea de lucru | 3000 mm |
|---|---|
| Lungimea de lucru | 24000 mm |
| Înălțimea de lucru | 800 mm |
|---|
Italia
2013
Regatul Unit
2010
| Lățimea de lucru | 1900 mm |
|---|---|
| Greutatea maximă a piesei de prelucrat | 1000 kg |
| Lungimea de lucru | 2500 mm |
| Înălțimea de lucru | 600 mm |
|---|---|
| Puterea motorului | 37.28561 kW |
| Lățimea de lucru | 1000 mm |
|---|---|
| Greutatea maximă a piesei de prelucrat | 730 kg |
| Înălțimea de lucru | 600 mm |
|---|---|
| Lungimea de lucru | 700 mm |
| Lățimea de lucru | 200 mm |
|---|---|
| Lungimea de lucru | 300 mm |
| Înălțimea de lucru | 100 mm |
|---|
Germania
2019