Se afișează 1 - 20 din 41
An: 2010
Unități de capacitate/oră | 200 u/h |
---|---|
Latimea sacului | 40 mm |
Înălțimea etichetei | 27 mm |
Înălțimea sacului | 62 mm |
---|---|
Lățimea etichetei | 20 mm |
Puterea motorului | 6.7 kW |
An: 2005
Unități de capacitate/oră | 8400 u/h |
---|---|
Latimea sacului | 50 mm |
Lățimea etichetei | 24 mm |
Înălțimea sacului | 50 mm |
---|---|
Tip | Automat |
Înălțimea etichetei | 28 mm |
An: 1991
Unități de capacitate/oră | 6000 u/h |
---|---|
Latimea sacului | 55 mm |
Înălțimea sacului | 5 mm |
---|---|
Tip | Automat |
An: 2012
Unități de capacitate/oră | 180000 u/h |
---|---|
Latimea sacului | 230 mm |
Înălțimea sacului | 200 mm |
---|---|
Lățimea etichetei | 55 mm |
An: 2018
12000 u/h | |
40 mm | |
20 mm |
60 mm | |
50 mm |
An: 1999
Unități de capacitate/oră | 2700 u/h |
---|---|
Latimea sacului | 80 mm |
Înălțimea sacului | 150 mm |
---|
An: 2018
Unități de capacitate/oră | 6000 u/h |
---|
Înălțimea sacului | 15 mm |
---|