Se afișează 1 - 20 din 219
An: 1987
Putere | 250 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 3420 mm |
Viteza de lucru | 65 mm/s |
Lungime de pliere | 4000 mm |
---|---|
Cursă verticală | 250 mm |
Puterea motorului | 15 kW |
An: 2002
Putere | 90 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 2600 mm |
Viteza de lucru | 8 mm/s |
Lungime de pliere | 3050 mm |
---|---|
Gât | 300 mm |
Numărul axei | 1 |
An: 2008
Putere | 150 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 3150 mm |
Viteza de lucru | 8 mm/s |
Lungime de pliere | 4050 mm |
---|---|
Cursă verticală | 160 mm |
Puterea motorului | 75 kW |
An: 1996
Lungime de pliere | 2550 mm |
---|---|
Cursă verticală | 120 mm |
Puterea motorului | 5.5 kW |
Gât | 200 mm |
---|---|
Viteza de lucru | 9.5 mm/s |
An: 1991
Putere | 80 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 1050 mm |
Cursă verticală | 380 mm |
Lungime de pliere | 2000 mm |
---|---|
Gât | 250 mm |
Puterea motorului | 11.5 kW |
An:
Putere | 1000 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 1680 mm |
Viteza de lucru | 1 mm/s |
Lungime de pliere | 3300 mm |
---|---|
Gât | 800 mm |
An:
Putere | 140 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 2550 mm |
Viteza de lucru | 10 mm/s |
Lungime de pliere | 3100 mm |
---|---|
Cursă verticală | 180 mm |
Puterea motorului | 11.18568 kW |
An:
Putere | 200 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 5613.4 mm |
Cursă verticală | 152.4 mm |
Lungime de pliere | 3000 mm |
---|---|
Gât | 406.4 mm |
Puterea motorului | 15 kW |
An: 2023
Putere | 100 T |
---|---|
Puterea motorului | 7.5 kW |
Lungime de pliere | 2500 mm |
---|
An:
Putere | 80 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 360 mm |
Lungime de pliere | 2500 mm |
---|---|
Cursă verticală | 150 mm |
An: 2015
Putere | 175 T |
---|---|
Puterea motorului | 15 kW |
Lungime de pliere | 3100 mm |
---|
An:
Putere | 25 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 1020 mm |
Cursă verticală | 100 mm |
Lungime de pliere | 1200 mm |
---|---|
Gât | 200 mm |
Viteza de lucru | 17 mm/s |
An: 1986
Putere | 50 T |
---|---|
Distanța dintre montanti | 2050 mm |
Lungime de pliere | 2550 mm |
---|---|
Puterea motorului | 4 kW |