Pret la cerere
Faceți o contraofertă| Producător | Applied Tube Technology |
|---|---|
| Model | VEX259 |
| An | 2022 |
| Locație | Regatul Unit
|
| Categorie | Mașini de îndoit tuburi |
| ID produs | P220216088 |
| Limba |
| Max. lungimea tubului | 3000 mm |
| Max. Ø tub | 25.4 mm |
| Unghi de îndoire | 180 ° |
| Puterea motorului | 12 kW |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 3800,0 × 930,0 × 1500,0 |
| Greutate | 1700 kg |
| ore lucrate | 0 ore |
| ore sub putere | 0 ore |
| stat | nouă |
| La normele locale | --------- |
| stare | |
| Data ultimei disponibilități | 22/09/2024 |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
| Tipul de client | Producator de masini |
| Activ de când | 2022 |
| Oferte online | 5 |
| Ultima activitate | 7 Noiembrie 2025 |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
| Max. lungimea tubului | 3000 mm |
| Max. Ø tub | 25.4 mm |
| Unghi de îndoire | 180 ° |
| Puterea motorului | 12 kW |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 3800,0 × 930,0 × 1500,0 |
| Greutate | 1700 kg |
| ore lucrate | 0 ore |
| ore sub putere | 0 ore |
| stat | nouă |
| La normele locale | --------- |
| stare | |
| Data ultimei disponibilități | 22/09/2024 |
| Tipul de client | Producator de masini |
| Activ de când | 2022 |
| Oferte online | 5 |
| Ultima activitate | 7 Noiembrie 2025 |