Se afișează 1 - 20 din 47
An: 2002
lovitură X | 3500 mm |
---|---|
cursa Z | 1230 mm |
Pompă de vid | 250 m³/h |
Y accident vascular cerebral | 1240 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 4 |
tip CNC | 5 axis |
An: 2013
lovitură X | 4200 mm |
---|---|
cursa Z | 250 mm |
Pompă de vid | 108 m³/h |
Y accident vascular cerebral | 1400 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 18 |
tip CNC | Console |
An: 2004
lovitură X | 1900 mm |
---|---|
cursa Z | 800 mm |
Pompă de vid | 250 m³/h |
Y accident vascular cerebral | 2800 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 15 |
tip CNC |
An: 1998
lovitură X | 2500 mm |
---|---|
cursa Z | 710 mm |
tip CNC | MA1710TPTC |
Y accident vascular cerebral | 2600 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 12 |
An: 2012
lovitură X | 3400 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 22 |
Y accident vascular cerebral | 1580 mm |
---|---|
tip CNC | Biesse Works |
An: 2010
lovitură X | 3548 mm |
---|---|
cursa Z | 400 mm |
Pompă de vid | 250 m³/h |
Y accident vascular cerebral | 1600 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 12 |
tip CNC | PC-OFFICE |
An: 2019
lovitură X | 3140 mm |
---|---|
cursa Z | 245 mm |
tip CNC | Biesse B Suite |
Y accident vascular cerebral | 1350 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 20 |
An: 2019
lovitură X | 4200 mm |
---|---|
cursa Z | 160 mm |
Pompă de vid | 152 m³/h |
Y accident vascular cerebral | 1415 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 14 |
tip CNC |
An: 2001
lovitură X | 3500 mm |
---|---|
cursa Z | 1080 mm |
Pompă de vid | 200 m³/h |
Y accident vascular cerebral | 1300 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 4 |
tip CNC |
An: 2007
lovitură X | 1800 mm |
---|---|
cursa Z | 700 mm |
Y accident vascular cerebral | 1600 mm |
---|---|
tip CNC |
An: 2014
Pozițiile schimbătorului de scule | 22 |
---|---|
tip CNC |
Pompă de vid | 100 m³/h |
---|
An: 2001
lovitură X | 1500 mm |
---|---|
cursa Z | 1000 mm |
Y accident vascular cerebral | 1800 mm |
---|---|
tip CNC |
An: 1999
lovitură X | 1500 mm |
---|---|
cursa Z | 1000 mm |
Y accident vascular cerebral | 1800 mm |
---|---|
tip CNC |
An: 2012
lovitură X | 380 mm |
---|---|
cursa Z | 460 mm |
tip CNC | MSX-711-IV Mori Seiki |
Y accident vascular cerebral | 105 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 10 |
An: 2017
lovitură X | 3400 mm |
---|---|
cursa Z | 300 mm |
tip CNC | Direkt NC HOPS |
Y accident vascular cerebral | 1600 mm |
---|---|
Pozițiile schimbătorului de scule | 18 |