Se afișează 1 - 20 din 1567
An: 2013
Axa X | 920 mm |
---|---|
Axa Z | 460 mm |
Tipul CNC | Fanuc |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1170 mm |
An: 2006
Axa X | 1016 mm |
---|---|
Axa Z | 1032 mm |
Tipul CNC |
Axa Y | 610 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1080 mm |
An: 2000
Axa X | 600 mm |
---|---|
Axa Z | 450 mm |
Tipul CNC | Heidenhain TNC 430 M |
Axa Y | 450 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Conicitatea axului | HSK-A63 |
An: 2010
Axa X | 400 mm |
---|---|
Axa Z | 300 mm |
Tipul CNC | FANUC Series 21i-TB |
Axa Y | 300 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 600 mm |
An: 2005
Axa X | 1270 mm |
---|---|
Axa Z | 610 mm |
Tipul CNC | HURCO ULTIMAX |
Axa Y | 660 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1500 mm |
An: 2020
Axa X | 760 mm |
---|---|
Axa Z | 510 mm |
Tipul CNC | Fanuc Oi-MF |
Axa Y | 420 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 890 mm |
An: 2008
Axa X | 750 mm |
---|---|
Axa Z | 600 mm |
Tipul CNC | HEIDENHAIN iTNC530 |
Axa Y | 500 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | da |
Lungimea mesei | 1000 mm |
An: 2015
Axa X | 762 mm |
---|---|
Axa Z | 508 mm |
Tipul CNC | Haas |
Axa Y | 406 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 914 mm |
An: 2001
Axa X | 1020 mm |
---|---|
Axa Z | 510 mm |
Tipul CNC | HEIDENHAIN TNC 410 |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1200 mm |
An: 1996
Axa X | 1500 mm |
---|---|
Axa Z | 650 mm |
Tipul CNC | MAZATROL M PLUS |
Axa Y | 650 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1740 mm |
An: 2014
Axa X | 1020 mm |
---|---|
Axa Z | 510 mm |
Tipul CNC | Fanuc i Series |
Axa Y | 540 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1200 mm |
An: 2011
Axa X | 1270 mm |
---|---|
Axa Z | 625 mm |
Tipul CNC | Fanuc i Series |
Axa Y | 670 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | da |
Lungimea mesei | 1400 mm |
An: 2009
Axa X | 1016 mm |
---|---|
Axa Z | 635 mm |
Tipul CNC |
Axa Y | 508 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1219 mm |
An: 2016
Axa X | 1016 mm |
---|---|
Axa Z | 710 mm |
Tipul CNC | Heidenhain |
Axa Y | 610 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Conicitatea axului |
An: 2003
Axa X | 1000 mm |
---|---|
Axa Z | 1000 mm |
Tipul CNC | Siemens |
Axa Y | 500 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1100 mm |
An: 2007
Axa X | 610 mm |
---|---|
Axa Z | 610 mm |
Tipul CNC | ULTIMAX 4 |
Axa Y | 510 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | da |
Lungimea mesei | 760 mm |
An: 1996
Axa X | 1000 mm |
---|---|
Axa Z | 500 mm |
Tipul CNC | DECKEL MAHO DIALOG 112 |
Axa Y | 800 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 1250 mm |
An: 2008
Axa X | 2200 mm |
---|---|
Axa Z | 760 mm |
Tipul CNC | Hurco WinMax |
Axa Y | 860 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Conicitatea axului |
An: 2000
Axa X | 760 mm |
---|---|
Axa Z | 500 mm |
Tipul CNC | HAAS HRT-210 |
Axa Y | 420 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Lungimea mesei | 910 mm |
An: 2014
Axa X | 1200 mm |
---|---|
Axa Z | 500 mm |
Tipul CNC | Siemens Sinumerik 828 D |
Axa Y | 550 mm |
---|---|
Masa rotativa (a patra axa) | da |
Lungimea mesei | 1300 mm |