Pret la cerere
Faceți o contraofertă| Producător | Deckel |
|---|---|
| Model | FP2 |
| An | 1972 |
| Locație | Austria
|
| Categorie | Freze - mașini de frezat universale |
| ID produs | P250730229 |
| Limba |
| Axa X | 400 mm |
| Axa Y | 200 mm |
| Axa Z | 400 mm |
| Lungimea mesei | 700 mm |
| Lățimea mesei | 240 mm |
| Conicitatea axului | |
| Max. viteza axului | 2000 rpm |
| Puterea motorului axului | 2.2 kW |
| Revizuit | Nu |
| Anul reviziei | 2018 |
| ------------------- | |
| ore lucrate | |
| ore sub putere | |
| stat | bun |
| La normele locale | --------- |
| stare | vizibil |
| Fișa cu date | Deckel FP2 |
| Data ultimei disponibilități | 01/12/2025 |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
| Tipul de client | Utilizator - IMM |
| Activ de când | 2025 |
| Oferte online | 1 |
| Ultima activitate | 30 Iulie 2025 |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
| Axa X | 400 mm |
| Axa Y | 200 mm |
| Axa Z | 400 mm |
| Lungimea mesei | 700 mm |
| Lățimea mesei | 240 mm |
| Conicitatea axului | |
| Max. viteza axului | 2000 rpm |
| Puterea motorului axului | 2.2 kW |
| Revizuit | Nu |
| Anul reviziei | 2018 |
| ------------------- | |
| ore lucrate | |
| ore sub putere | |
| stat | bun |
| La normele locale | --------- |
| stare | vizibil |
| Fișa cu date | Deckel FP2 |
| Data ultimei disponibilități | 01/12/2025 |
| Tipul de client | Utilizator - IMM |
| Activ de când | 2025 |
| Oferte online | 1 |
| Ultima activitate | 30 Iulie 2025 |