Se afișează 1 - 20 din 159
An: 1970
Putere | 242 kva |
---|---|
Amper | 630 A |
Autonomie | 0 H |
Volți | 400 V |
---|---|
Capacitate rezervor | 600 L |
Producator alternator | ASEA |
An: 2011
Putere | 705 kva |
---|---|
Producator alternator | MarelliGenerators |
Combustibil | Motorină |
Capacitate rezervor | 1000 L |
---|---|
Model de alternator | |
Incepator | Automat |
An: 1996
Putere | 250 kva |
---|---|
Amper | 325 A |
Model de alternator | LSA46.1L9 |
Volți | 400 V |
---|---|
Producator alternator | Leroy Somer |
Combustibil | Gaz natural |
An: 2014
Putere | 320 kva |
---|---|
Producator alternator | Stamford |
Combustibil | Motorină |
Volți | 400 V |
---|---|
Model de alternator | |
Incepator | Electric |
An: 2017
Putere | 44 kva |
---|---|
Amper | 63,5 A |
Model de alternator | UCI224F1 |
Volți | 400 V |
---|---|
Producator alternator | Stamford |
Combustibil | Motorină |
An: 1999
Putere | 865 kva |
---|---|
Amper | 1248 A |
Model de alternator | LSAC 50 M5 |
Volți | 400 V |
---|---|
Producator alternator | Leroy Somer |
Combustibil | Gaz natural |
An: 1979
Putere | 500 kva |
---|---|
Amper | 740 A |
Model de alternator | SSED 639-12V |
Volți | 390 V |
---|---|
Producator alternator | Elektromotoren Dessau |
Combustibil | Motorină |
An: 2000
Putere | 380 kva |
---|---|
Amper | 548,5 A |
Model de alternator | HC434F |
Volți | 400 V |
---|---|
Producator alternator | Stamford |
Combustibil | Gaz natural |
An: 2007
Putere | 345 kva |
---|---|
Producator alternator | |
Combustibil | Gaz natural |
Volți | 400 V |
---|---|
Model de alternator | STAMFORD HC.M534D1 |
Frecvență | 50Hz 1500 t/min |
An: 2022
Producator alternator |
---|
Model de alternator |
---|
An: ~ 1998
Putere | 2000 kva |
---|---|
Producator alternator |
Volți | 400 V |
---|---|
Model de alternator |
An: 1977
Putere | 187 kva |
---|---|
Amper | 260 A |
Model de alternator | 50A |
Volți | 415240 V |
---|---|
Producator alternator | Stamford |
Combustibil | Motorină |
An: 2023
Putere | 33 kva |
---|---|
Producator alternator | |
Combustibil | Motorină |
Volți | 400 V |
---|---|
Model de alternator | |
Incepator | Automat |
An:
Producator alternator | |
---|---|
Combustibil | Motorină |
Model de alternator | |
---|---|
Incepator | Manual |
An: 2005
Putere | 400 kva |
---|---|
Producator alternator | |
Combustibil | Motorină |
Volți | 400 V |
---|---|
Model de alternator | |
Frecvență | 50Hz 1500 t/min |
An: 2015
Putere | 30 kva |
---|---|
Amper | 43,2 A |
Producator alternator | STAMFORD/DINGOL |
Volți | 400 V |
---|---|
Capacitate rezervor | 100 L |
Model de alternator | DG184G16 N. 14120512 |
An: 2012
Putere | 200 kva |
---|---|
Combustibil | Motorină |
Volți | 400 V |
---|---|
Frecvență | 50Hz 1500 t/min |
An:
Putere | 1830 kva |
---|---|
Producator alternator | Ideal Electric |
Frecvență | 60Hz 1800 t/min |
Volți | 2400 V |
---|---|
Model de alternator | |
Izolat fonic | Nu |
An: 2016
Putere | 220 kva |
---|---|
Amper | 318 A |
Autonomie | 17 H |
Volți | 400 V |
---|---|
Capacitate rezervor | 470 L |
Producator alternator | STAMFORD |