13.500 EUR
Faceți o contraofertăproducător | Fexac |
---|---|
model | UH |
an | 1995 |
Locație | Spania
![]() |
categorie | Freze - mașini de frezat universale |
ID produs | P00611037 |
limba |
Axa X | 1450 mm |
Axa Y | 350 mm |
Axa Z | 530 mm |
Lungimea mesei | 1800 mm |
Lățimea mesei | 358 mm |
Sarcina maximă pe masă | kg |
Conicitatea axului | ISO50 |
Max. viteza axului | 1500 rpm |
Puterea motorului axului | 11.18568 kW |
Revizuit | da |
Anul reviziei | 2020 |
------------------- | |
Greutate | 4500 kg |
ore lucrate | |
ore sub putere | |
stat | bun |
La normele locale | --------- |
stare | |
Fișa cu date | Fexac UH |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
Tipul de client | Dealer |
Activ de când | 2006 |
Oferte online | 51 |
Ultima activitate | 6 Iulie 2025 |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
Axa X | 1450 mm |
Axa Y | 350 mm |
Axa Z | 530 mm |
Lungimea mesei | 1800 mm |
Lățimea mesei | 358 mm |
Sarcina maximă pe masă | kg |
Conicitatea axului | ISO50 |
Max. viteza axului | 1500 rpm |
Puterea motorului axului | 11.18568 kW |
Revizuit | da |
Anul reviziei | 2020 |
------------------- | |
Greutate | 4500 kg |
ore lucrate | |
ore sub putere | |
stat | bun |
La normele locale | --------- |
stare |
Tipul de client | Dealer |
Activ de când | 2006 |
Oferte online | 51 |
Ultima activitate | 6 Iulie 2025 |