Se afișează 1 - 20 din 293
An: 1999
Lungimea de tăiere | 3050 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 230 ° |
Tip ecartament spate | Backgauge CNC |
Max. grosime | 12 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 120 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
An: 1991
Lungimea de tăiere | 3000 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 3 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
Max. grosime | 12 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
An:
Lungimea de tăiere | 4100 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 2 ° |
Tip ecartament spate | Backgauge motorizat |
Max. grosime | 6 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
An:
Lungimea de tăiere | 3100 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 3 ° |
Tip ecartament spate | Backgauge electric |
Max. grosime | 20 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
An: 2020
Lungimea de tăiere | 6200 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 2,5 ° |
Tip ecartament spate | Backgauge electric |
Max. grosime | 6 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
An: 2014
Lungimea de tăiere | 8060 mm |
---|---|
Tip ecartament spate | Backgauge CNC |
Max. grosime | 16 mm |
---|
An:
Lungimea de tăiere | 3100 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 3 ° |
Max. grosime | 10 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
An: 1973
Lungimea de tăiere | 2000 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 2,3 ° |
Tip ecartament spate |
Max. grosime | 10 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 1 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 700 mm |
An:
Lungimea de tăiere | 3100 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 2 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
Max. grosime | 8 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
An: 1987
Lungimea de tăiere | 3100 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
Max. grosime | 6 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | ° |
An: 1981
Lungimea de tăiere | 3100 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 2 ° |
Tip ecartament spate | Backgauge motorizat |
Max. grosime | 6 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
An:
Lungimea de tăiere | 4000 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | ° |
Tip ecartament spate | Backgauge CNC |
Max. grosime | 8 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
An: 2000
Lungimea de tăiere | 4050 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 0,5 ° |
Tip ecartament spate |
Max. grosime | 6 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 3 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
An: 2011
Lungimea de tăiere | 4000 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 1,5 ° |
Max. grosime | 8 mm |
---|---|
Suport pentru foi | da |
An:
Lungimea de tăiere | 3100 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 2,5 ° |
Tip ecartament spate | Backgauge CNC |
Max. grosime | 16 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
An: 1980
Lungimea de tăiere | 3000 mm |
---|---|
Tip ecartament spate | Backgauge manual |
Max. grosime | 10 mm |
---|---|
Suport pentru foi | da |
An: 1984
Lungimea de tăiere | 3050 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 3 ° |
Tip ecartament spate | Backgauge motorizat |
Max. grosime | 12 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 5 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
An:
Lungimea de tăiere | 3050 mm |
---|---|
Unghi maxim de tăiere | 3 ° |
Tip ecartament spate | Backgauge electric |
Max. grosime | 10 mm |
---|---|
Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |