Se afișează 1 - 20 din 308
An: 1967
axa X | 1500 mm |
---|---|
axa Z | 550 mm |
Lățimea mesei | 460 mm |
axa Y | 700 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 2000 mm |
Sarcina maximă pe masă | 1500 kg |
An: 1990
axa X | 720 mm |
---|---|
axa Z | 420 mm |
Lățimea mesei | 320 mm |
axa Y | 360 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1000 mm |
Sarcina maximă pe masă | 450 kg |
An: 1982
axa X | 1250 mm |
---|---|
axa Z | 630 mm |
Lățimea mesei | 630 mm |
axa Y | 500 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1800 mm |
Sarcina maximă pe masă | 1000 kg |
An: 1983
axa X | 1000 mm |
---|---|
axa Z | 400 mm |
Lățimea mesei | 400 mm |
axa Y | 450 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1400 mm |
Conicitatea axului |
An: 1980
axa X | 950 mm |
---|---|
axa Z | 445 mm |
Lățimea mesei | 300 mm |
axa Y | 300 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1300 mm |
Conicitatea axului | ISO40 |
An: 1983
axa X | 1400 mm |
---|---|
axa Z | 630 mm |
Lățimea mesei | 500 mm |
axa Y | 500 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1800 mm |
Conicitatea axului |
An:
axa X | 400 mm |
---|---|
axa Z | 890 mm |
Lățimea mesei | 300 mm |
axa Y | 890 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1375 mm |
Conicitatea axului | ISO 40 |
An: 1980
axa X | 900 mm |
---|---|
axa Z | 380 mm |
Max. viteza axului | 2800 rpm |
axa Y | 300 mm |
---|---|
Conicitatea axului | |
Revizuit | Nu |
An: 1977
axa X | 800 mm |
---|---|
axa Z | 450 mm |
Lățimea mesei | 290 mm |
axa Y | 370 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1250 mm |
Conicitatea axului |
An: 2004
axa X | 600 mm |
---|---|
axa Z | 400 mm |
Lățimea mesei | 400 mm |
axa Y | 400 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 630 mm |
Conicitatea axului | SK 40 |
An: 1990
axa X | 1100 mm |
---|---|
axa Z | 360 mm |
Lățimea mesei | 360 mm |
axa Y | 400 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1600 mm |
Conicitatea axului |
An:
axa X | 5100 mm |
---|---|
axa Z | 1030 mm |
Lățimea mesei | 1200 mm |
axa Y | 1200 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 7045 mm |
Conicitatea axului | ISO50 |
An: 1988
axa X | 1000 mm |
---|---|
axa Z | 450 mm |
Lățimea mesei | 400 mm |
axa Y | 400 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1400 mm |
Sarcina maximă pe masă | 800 kg |
An: 1980
axa X | 1000 mm |
---|---|
axa Z | 710 mm |
Lățimea mesei | 385 mm |
axa Y | 420 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1520 mm |
Conicitatea axului | 40 |
An: 1985
axa X | 1000 mm |
---|---|
axa Z | 430 mm |
Lățimea mesei | 400 mm |
axa Y | 400 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1600 mm |
Sarcina maximă pe masă | 630 kg |
An: 1988
axa X | 290 mm |
---|---|
axa Z | 330 mm |
Max. viteza axului | 2000 rpm |
axa Y | 150 mm |
---|---|
Conicitatea axului | SK 40 |
Puterea motorului axului | 1.9 kW |
An: 1983
Lungimea mesei | 1800 mm |
---|---|
Sarcina maximă pe masă | 1200 kg |
Puterea motorului axului | 15 kW |
Lățimea mesei | 500 mm |
---|---|
Conicitatea axului | ISO 50 |
Revizuit | Nu |
An: 1984
axa X | 1000 mm |
---|---|
axa Z | 400 mm |
Lățimea mesei | 400 mm |
axa Y | 450 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1400 mm |
Conicitatea axului |