Se afișează 1 - 20 din 96
An: 2015
Max. lungimea hârtiei | 71 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 20 cm |
Numărul de cleme | 1 |
Max. lățimea hârtiei | 39.5 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 10 cm |
Viteza (coli pe oră) | 650 |
An: 2008
Max. lungimea hârtiei | 360 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 145 cm |
Numărul de cleme | 4 |
Max. lățimea hârtiei | 300 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 120 cm |
Viteza (coli pe oră) | 1300 |
An: 2006
Max. lungimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 12 cm |
Numărul de cleme | 1 |
Max. lățimea hârtiei | 44 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 12 cm |
Viteza (coli pe oră) | 500 |
An: 2010
Max. lungimea hârtiei | 38.5 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 10 cm |
Viteza (coli pe oră) |
Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 10 cm |
An: 2012
Max. lungimea hârtiei | 30 cm |
---|---|
Numărul de cleme | 1 |
Max. lățimea hârtiei | 40 cm |
---|---|
Viteza (coli pe oră) |
An: 1999
Max. lungimea hârtiei | 48 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 14 cm |
Viteza (coli pe oră) |
Max. lățimea hârtiei | 100.2 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 20.8 cm |
An: 2008
Max. lungimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 14.5 cm |
Numărul de cleme | 4 |
Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 11 cm |
Viteza (coli pe oră) | 1000 |
An: 2014
Max. lungimea hârtiei | 38.5 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 13.5 cm |
Numărul de cleme | 1 |
Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 10.5 cm |
Viteza (coli pe oră) | 500 |
An: 2013
Max. lungimea hârtiei | 38.5 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 13.5 cm |
Numărul de cleme | 1 |
Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 10.5 cm |
Viteza (coli pe oră) | 500 |
An: 2016
Max. lungimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 10.5 cm |
Numărul de cleme | 4 |
Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 14.5 cm |
Viteza (coli pe oră) |
An:
Max. lungimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 6 cm |
Viteza (coli pe oră) | 2000 |
Max. lățimea hârtiei | 38.5 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 9 cm |
An: 2007
Max. lungimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Numărul de cleme | 4 |
Max. lățimea hârtiei | 42 cm |
---|---|
Viteza (coli pe oră) | 1500 |
An: 2013
Max. lungimea hârtiei | 35.5 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 13.5 cm |
Numărul de cleme | 1 |
Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 10.5 cm |
Viteza (coli pe oră) | 500 |
An: 2014
Max. lungimea hârtiei | 75 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 20.1 cm |
Numărul de cleme | 1 |
Max. lățimea hârtiei | 38.5 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 10 cm |
Viteza (coli pe oră) | 650 |
An: 2006
Max. lungimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 11 cm |
Viteza (coli pe oră) |
Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 14.5 cm |
An: 2012
Max. lungimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 14.5 cm |
Numărul de cleme | 4 |
Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 105 cm |
Viteza (coli pe oră) | 800 |
An: 2018
Max. lungimea hârtiei | 45 cm |
---|---|
Min. lungimea hârtiei | 16 cm |
Viteza (coli pe oră) | 1800 |
Max. lățimea hârtiei | 30 cm |
---|---|
Min. lățimea hârtiei | 12 cm |