Se afișează 1 - 20 din 22
An: 2000
Volumul camerei | -6 L |
---|---|
Capacitatea capcanei de congelare | 90 L |
Nr de tăvi | 6 |
Suprafata tavii | 1 m² |
---|---|
T° minimă | 60 °C |
An: 2018
Volumul camerei | 350 L |
---|---|
T° minimă | -75 °C |
Suprafata tavii | 4 m² |
---|---|
Nr de tăvi | 8 |
An: 2014
Volumul camerei | 2000 L |
---|---|
Capacitatea capcanei de congelare | 100 L |
Nr de tăvi | 15 |
Suprafata tavii | 1.08 m² |
---|---|
T° minimă | -75 °C |
An: 2005
Liofilizator CUDDON FD80 LT/T CARE A FOST REMODELAT VIRTUAL ÎN 2017 de CoolvacumAn: 2015
Volumul camerei | 10582 L |
---|---|
T° minimă | 130 °C |
Suprafata tavii | 28.5 m² |
---|---|
Nr de tăvi | 16 |
An: 2015
Volumul camerei | 10582 L |
---|---|
T° minimă | 130 °C |
Suprafata tavii | 28.5 m² |
---|---|
Nr de tăvi | 16 |
An: 1985
Volumul camerei | 6500 L |
---|---|
Capacitatea capcanei de congelare | 200 L |
Nr de tăvi | 13 |
Suprafata tavii | 0.8 m² |
---|---|
T° minimă | -75 °C |