Se afișează 1 - 20 din 234
An: 2022
Ieșire | 60 /min |
---|---|
Latimea sacului | 160 mm |
Substanța produsului | Solid |
Înălțimea sacului | 280 mm |
---|---|
Umplere maximă | 2000 |
Tip | Automat |
An: 2012
Ieșire | 1280 /min |
---|---|
Latimea sacului | 50 mm |
Substanța produsului | Pudra |
Înălțimea sacului | 60 mm |
---|---|
Umplere maximă | 5 |
Tip | Automat |
An: 2008
Înălțimea sacului | 200 mm |
---|---|
Umplere maximă |
Latimea sacului | 14 mm |
---|
An: 2018
Ieșire | 110 /min |
---|---|
Latimea sacului | 300 mm |
Substanța produsului | Solid |
Înălțimea sacului | 400 mm |
---|---|
Umplere maximă | 3 000g |
Tip | Automat |
An: 2012
Ieșire | 120 /min |
---|---|
Latimea sacului | 260 mm |
Înălțimea sacului | 400 mm |
---|---|
Umplere maximă |
An: 2012
Ieșire | 300 /min |
---|---|
Substanța produsului | Solid |
Umplere maximă | |
---|---|
Tip | Automat |
An: 2019
Ieșire | 900 /min |
---|---|
Substanța produsului | Lichide |
Umplere maximă | |
---|---|
Tip | Automat |
An: 2020
Ieșire | 30 /min |
---|---|
Substanța produsului | Solid |
Umplere maximă | 3 |
---|---|
Tip | Semi-automat |
An: 1995
Ieșire | 100 /min |
---|---|
Latimea sacului | 90 mm |
Înălțimea sacului | 115 mm |
---|---|
Umplere maximă | 35cc |
An: 2004
Ieșire | 60 /min |
---|---|
Latimea sacului | 44 mm |
Substanța produsului | Pudra |
Înălțimea sacului | 140 mm |
---|---|
Umplere maximă | |
Tip | Automat |