Se afișează 1 - 20 din 109
An: 1995
Nr. de culori | 7 |
---|---|
Uscător | UV |
Taiere cu matriță | da |
Lăţime | 240 mm |
---|---|
Laminare | Nu |
Rebobinator | da |
An: 1997
Nr. de culori | 8 |
---|---|
Uscător | UV |
Taiere cu matriță | da |
Lăţime | 240 mm |
---|---|
Laminare | da |
Rebobinator | da |
An: 2001
Nr. de culori | 5 |
---|---|
Uscător | UV |
Taiere cu matriță | da |
Lăţime | 34 mm |
---|---|
Laminare | da |
Rebobinator | da |
An: 2005
AB GRAPHICS Digicon 330 Categorie: Finisare Latime: 330 mm Funcție: unitate de perforare semi-rotativă și complet rotativă cilindru magnetic 19″ Gap Master Kocher+Beck Disponibilitate: imediat Țara: Elveția Anul: 2005 Starea actuală: în muncă Stare tehnica: buna, totul functioneaza bine Stare vizuală: corectă ____________________________________________________ - Max. Viteză 60 m/min complet rotativă (mod neutru) - Statie flexo pentru lacuire si lacuire selectiva. …An: 2002
Nr. de culori | 5 |
---|---|
Uscător | UV |
Taiere cu matriță | da |
Lăţime | 340 mm |
---|---|
Laminare | da |
Rebobinator | da |
An: 2001
Nr. de culori | 5 |
---|---|
Uscător | ȘI |
Taiere cu matriță | da |
Lăţime | 250 mm |
---|---|
Laminare | da |
Rebobinator | da |
An: 2006
Nr. de culori | 6 |
---|---|
Laminare | Nu |
Rebobinator | da |
Uscător | UV |
---|---|
Taiere cu matriță | da |
An:
Nr. de culori | 6 |
---|---|
Uscător | UV |
Lăţime | 340 mm |
---|---|
Taiere cu matriță | da |
An: 2018
Laminare | da |
---|---|
Rebobinator | da |
Taiere cu matriță | da |
---|
An: 1991
Nr. de culori | 6 |
---|---|
Uscător | UV |
Rebobinator | da |
Lăţime | 260 mm |
---|---|
Taiere cu matriță | da |