Se afișează 1 - 20 din 25
Irlanda
1997
| Min. lăţimea teşitului | 3 mm |
|---|---|
| Viteza de lucru | 1 u/mn |
| Puterea motorului | 25 kW |
| Grosime | 20 mm |
|---|---|
| Unghi de teșire | -1 ° |
| Max. lăţimea teşitului | 60 mm |
Turcia
2005
Italia
2009
| Unghi de teșire | 45 ° |
|---|
| Max. lăţimea teşitului | 200 mm |
|---|
Italia
2011
| Min. lăţimea teşitului | 40 mm |
|---|---|
| Puterea motorului | 26 kW |
| Grosime | 25 mm |
|---|---|
| Max. lăţimea teşitului | 60 mm |
| Grosime | 140 mm |
|---|
| Puterea motorului | 5 kW |
|---|
Italia
2012
| Grosime | 40 mm |
|---|---|
| Unghi de teșire | 45 ° |
| Viteza de lucru | 5 u/mn |
|---|---|
| Puterea motorului | 25 kW |
Italia
2002
| Min. lăţimea teşitului | 5 mm |
|---|---|
| Puterea motorului | 31 kW |
| Grosime | 330 mm |
|---|---|
| Max. lăţimea teşitului | 200 mm |
Polonia
2004
Italia
1994
| Min. lăţimea teşitului | 40 mm |
|---|---|
| Unghi de teșire | 45 ° |
| Max. lăţimea teşitului | 50 mm |
| Grosime | 20 mm |
|---|---|
| Puterea motorului | 17 kW |
Polonia
2002
Italia
2004
| Grosime | 51 mm |
|---|
| Unghi de teșire | 45 ° |
|---|
Italia
2002
| Min. lăţimea teşitului | 35 mm |
|---|
| Grosime | 40 mm |
|---|
Italia
2016
Italia
2008
Spania
2005
Polonia
1999
Polonia
2012