Se afișează 1 - 20 din 133
An: 2003
Lungime de lucru | 3200 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Role inferioare/laterale Ø | 380 mm |
Grosimea maxima | 35 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 420 mm |
Puterea motorului | 18.6428 kW |
An: 2015
Lungime de lucru | 2050 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Puterea motorului | 7.5 kW |
Grosimea maxima | 10 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 220 mm |
An: 2004
Lungime de lucru | 3100 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 200 mm |
Puterea motorului | 5.5 kW |
Grosimea maxima | 10 mm |
---|---|
Role inferioare/laterale Ø | 180 mm |
An: 2002
Lungime de lucru | 3100 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Preîndoire | da |
Grosimea maxima | 14 mm |
---|---|
Puterea motorului | 11 kW |
An: 2016
Lungime de lucru | 2010 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Role inferioare/laterale Ø | 270 mm |
Grosimea maxima | 20 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 300 mm |
Puterea motorului | 15 kW |
An: 2008
Lungime de lucru | 2000 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Role inferioare/laterale Ø | 300 mm |
Grosimea maxima | 50 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 460 mm |
Puterea motorului | 38.5 kW |
An: 2013
Lungime de lucru | 2600 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Puterea motorului | 11 kW |
Grosimea maxima | 16 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 300 mm |
Preîndoire | da |
An: 2013
Lungime de lucru | 2000 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 360 mm |
Grosimea maxima | 30 mm |
---|---|
Role inferioare/laterale Ø | 330 mm |
An: 2009
Lungime de lucru | 2500 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Preîndoire | da |
Grosimea maxima | 28 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 350 mm |
An: 2007
Lungime de lucru | 3000 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Grosimea maxima | 40 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 400 mm |
An: 2008
Lungime de lucru | 2500 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Role inferioare/laterale Ø | 280 mm |
Grosimea maxima | 30 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 380 mm |
Puterea motorului | 30 kW |
An: 1985
Lungime de lucru | 2000 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Mecanic |
Role inferioare/laterale Ø | 150 mm |
Grosimea maxima | 5 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 160 mm |
Puterea motorului | 5 kW |
An:
Lungime de lucru | 2500 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Preîndoire | da |
Grosimea maxima | 22 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 250 mm |
An: 2017
Lungime de lucru | 3100 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Puterea motorului | 33 kW |
Grosimea maxima | 40 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 400 mm |
Preîndoire | da |
An: 2021
Lungime de lucru | 3100 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Role inferioare/laterale Ø | 620 mm |
Grosimea maxima | 85 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 680 mm |
Puterea motorului | 74.57122 kW |
An: 2022
Lungime de lucru | 2000 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Role inferioare/laterale Ø | 180 mm |
Grosimea maxima | 10 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 200 mm |
Puterea motorului | 7.5 kW |
An: 1999
Lungime de lucru | 2050 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Mecanic |
Role inferioare/laterale Ø | 140 mm |
Grosimea maxima | 4 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 150 mm |
Puterea motorului | 7.45712 kW |
An: 2008
Lungime de lucru | 2600 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Role inferioare/laterale Ø | 380 mm |
Grosimea maxima | 35 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 400 mm |
Puterea motorului | 20 kW |