Se afișează 1 - 20 din 151
An: 2021
Lungime de lucru | 3100 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 370 mm |
Max. grosime | 25 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 350 mm |
An: 2022
Lungime de lucru | 1500 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 200 mm |
Max. grosime | 5 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 200 mm |
An: 2009
Lungime de lucru | 2500 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Mecanic |
Max. grosime | 9 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
An: 1989
Lungime de lucru | 2550 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 320 mm |
Max. grosime | 20 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 300 mm |
An: 1969
Lungime de lucru | 4000 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 800 mm |
Max. grosime | 65 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 450 mm |
An: 2023
Lungime de lucru | 3100 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 460 mm |
Max. grosime | 42 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 420 mm |
An: 2008
Lungime de lucru | 3100 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 1100 mm |
Max. grosime | 220 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 980 mm |
An: 1976
Lungime de lucru | 3000 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Puterea motorului | 37 kW |
Max. grosime | 42 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 460 mm |
An: 2021
An: 1982
Lungime de lucru | 3000 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Max. grosime | 25 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 375 mm |
An: 2016
Lungime de lucru | 3100 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 880 mm |
Max. grosime | 130 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 800 mm |
An: 2014
Lungime de lucru | 2000 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 500 mm |
Max. grosime | 72 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 420 mm |
An: 2009
Lungime de lucru | 3000 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Max. grosime | 6 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
An:
Lungime de lucru | 3000 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 330 mm |
Max. grosime | 30 mm |
---|---|
Ø rola superioară | 400 mm |
An:
Lungime de lucru | 2100 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Max. grosime | 12 mm |
---|---|
Preîndoire | da |
An: 2019
Lungime de lucru | 2070 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 170 mm |
Max. grosime | 6 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Puterea motorului | 4 kW |
An: 2002
Lungime de lucru | 2050 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 160 mm |
Max. grosime | 6 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Ø rola inferioară/laterală | 150 mm |
An: 1986
Lungime de lucru | 3050 mm |
---|---|
Mecanic/Hidraulic | Hidraulic |
Ø rola superioară | 420 mm |
Max. grosime | 40 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
An: 2013
Lungime de lucru | 2050 mm |
---|---|
Nr de rulouri | 3 |
Max. grosime | 12 mm |
---|---|
Puterea motorului | 11 kW |