Se afișează 1 - 20 din 111
An: 2006
Diametrul arborilor | 50 mm |
---|---|
Puterea motorului | 7.5 kW |
Cabina izolată fonic | da |
---|
An: 1980
Lățimea de lucru | 220 mm |
---|---|
Nr de arbori | 7 |
Cabina izolată fonic | Nu |
Înălțimea de lucru | 120 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 53 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 1000 mm |
An: 1996
Lățimea de lucru | 230 mm |
---|---|
Nr de arbori | 8 |
Puterea motorului | 7.5 kW |
Înălțimea de lucru | 130 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
An: 2005
Lățimea de lucru | 230 mm |
---|---|
Nr de arbori | 5 |
Lungimea mesei de hrănire | 2250 mm |
Înălțimea de lucru | 120 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Viteza de avans | 12 m/min |
An: 2017
Lățimea de lucru | 230 mm |
---|---|
Nr de arbori | 6 |
Cabina izolată fonic | da |
Înălțimea de lucru | 150 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 50 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 1200 mm |
An: 2002
Lățimea de lucru | 230 mm |
---|---|
Nr de arbori | 4 |
Lungimea mesei de hrănire | 2000 mm |
Înălțimea de lucru | 130 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 125 mm |
Viteza de avans | 24 m/min |
An: 2002
Lățimea de lucru | 230 mm |
---|---|
Nr de arbori | 5 |
Cabina izolată fonic | da |
Înălțimea de lucru | 120 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 2000 mm |
An: 1999
Lățimea de lucru | 230 mm |
---|---|
Nr de arbori | 6 |
Cabina izolată fonic |
Înălțimea de lucru | 120 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 2500 mm |
An: 1994
Lățimea de lucru | 260 mm |
---|---|
Nr de arbori | 5 |
Cabina izolată fonic | da |
Înălțimea de lucru | 130 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 2200 mm |
An: 2008
Lățimea de lucru | 230 mm |
---|---|
Nr de arbori | 4 |
Lungimea mesei de hrănire | 2980 mm |
Înălțimea de lucru | 130 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 50 mm |
Viteza de avans | 24 m/min |
An: 2001
Lățimea de lucru | 120 mm |
---|---|
Nr de arbori | 4 |
Cabina izolată fonic |
Înălțimea de lucru | 240 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 200 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 2500 mm |
An: 2000
Lățimea de lucru | 220 mm |
---|---|
Nr de arbori | 4 |
Lungimea mesei de hrănire | 2000 mm |
Înălțimea de lucru | 120 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 110 mm |
Viteza de avans | 6 m/min |
An: 2001
Lățimea de lucru | 260 mm |
---|---|
Nr de arbori | 5 |
Cabina izolată fonic | da |
Înălțimea de lucru | 180 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 1050 mm |
An: 1985
Lățimea de lucru | 170 mm |
---|---|
Nr de arbori | 8 |
Cabina izolată fonic | Nu |
Înălțimea de lucru | 120 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 2000 mm |
An: 2002
Lățimea de lucru | 260 mm |
---|---|
Nr de arbori | 5 |
Cabina izolată fonic | da |
Înălțimea de lucru | 180 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 1050 mm |
An: 1995
Lățimea de lucru | 730 mm |
---|---|
Nr de arbori | 7 |
Cabina izolată fonic |
Înălțimea de lucru | 130 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 50 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 800 mm |
An: 1998
Lățimea de lucru | 220 mm |
---|---|
Nr de arbori | 5 |
Lungimea mesei de hrănire | 1700 mm |
Înălțimea de lucru | 120 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Puterea motorului | 4 kW |
An: 2004
Lățimea de lucru | 230 mm |
---|---|
Nr de arbori | 5 |
Viteza de avans | 21 m/min |
Înălțimea de lucru | 155 mm |
---|---|
Lungimea mesei de hrănire | 2500 mm |
Puterea motorului | 4 kW |
An: 1996
Lățimea de lucru | 125 mm |
---|---|
Nr de arbori | 4 |
Cabina izolată fonic | da |
Înălțimea de lucru | 225 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 2300 mm |
An: 1981
Lățimea de lucru | 170 mm |
---|---|
Nr de arbori | 8 |
Cabina izolată fonic | Nu |
Înălțimea de lucru | 120 mm |
---|---|
Diametrul arborilor | 40 mm |
Lungimea mesei de hrănire | 2000 mm |