Se afișează 1 - 20 din 54
An: 1979
Tip | Vertical |
---|---|
Modul + | 4 |
Ø max roata | 130 mm |
---|---|
Viteza maximă a axului | 600 rpm |
An: 1980
Tip | Orizontală |
---|---|
Modul + | 2.5 |
Ø max roata | 100 mm |
---|---|
Viteza maximă a axului | 2000 rpm |
An: 1980
Tip | Orizontală |
---|---|
Modul + | 2 |
Viteza maximă a axului | 1680 rpm |
Ø max roata | 65 mm |
---|---|
Modul - | |
Lățimea maximă a angrenajului | 160 mm |
An: 1978
Tip | Orizontală |
---|---|
Modul + | 2 |
Lățimea maximă a angrenajului | 140 mm |
Ø max roata | 52 mm |
---|---|
Viteza maximă a axului | 1700 rpm |
An:
Ø max roata | 400 mm |
---|---|
Modul - | 6 |
Lățimea maximă a angrenajului | 275 mm |
Modul + | 6 |
---|---|
Viteza maximă a axului | 500 rpm |
Puterea motorului | 7.5 kW |
An: 1975
Tip | Vertical |
---|---|
Modul + | 4 |
Ø max roata | 160 mm |
---|---|
Viteza maximă a axului | 450 rpm |
An:
Tip | Orizontală |
---|---|
Modul + | 10 |
Ø max roata | 300 mm |
---|
An: 2008
Tip | Vertical |
---|---|
Modul + | 810 |
Ø max roata | 500 mm |
---|---|
Lățimea maximă a angrenajului | 105 mm |
An: 1968
Ø max roata | 2000 mm |
---|---|
Modul - | 16 |
Lățimea maximă a angrenajului | 660 mm |
Modul + | 25 |
---|---|
Viteza maximă a axului | 125 rpm |
Puterea motorului | 12 kW |
An: 1972
Ø max roata | 1600 mm |
---|---|
Modul - | 1 |
Puterea motorului | 18 kW |
Modul + | 20 |
---|---|
Lățimea maximă a angrenajului | 460 mm |
An: 1963
Viteza maximă a axului | 60 rpm |
---|
Puterea motorului | 109.81 kW |
---|