Pret la cerere
Faceți o contraofertăProducător | Mecof |
---|---|
Model | PERFORMA |
An | 2001 |
Locație | Italia |
Categorie | Freze - mașini de frezat cu coloană mobilă |
ID produs | P91204097 |
Limba |
Axa X | 2000 mm |
Axa Y | 1000 mm |
Axa Z | 1200 mm |
Tip CNC | CNC HEIDENHAIN TNC 430M |
Max. viteza axului | 19000 rpm |
Lungimea mesei | 2200 mm |
Lățimea mesei | 1150 mm |
Conicitatea axului | HSK A-63 |
Puterea motorului axului | 30 kW |
Revizuit | Nu |
------------------- | |
Ore lucrate | |
Ore sub putere | |
Stat | bun |
La normele locale | da |
Stare |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
Tipul de client | Dealer |
Activ de când | 2017 |
Oferte online | 77 |
Ultima activitate | 2 Decembrie 2024 |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
Axa X | 2000 mm |
Axa Y | 1000 mm |
Axa Z | 1200 mm |
Tip CNC | CNC HEIDENHAIN TNC 430M |
Max. viteza axului | 19000 rpm |
Lungimea mesei | 2200 mm |
Lățimea mesei | 1150 mm |
Conicitatea axului | HSK A-63 |
Puterea motorului axului | 30 kW |
Revizuit | Nu |
------------------- | |
Ore lucrate | |
Ore sub putere | |
Stat | bun |
La normele locale | da |
Stare |
Tipul de client | Dealer |
Activ de când | 2017 |
Oferte online | 77 |
Ultima activitate | 2 Decembrie 2024 |