Se afișează 1 - 20 din 178
Macedonia de Nord
2005
| Lățimea de lucru | 2100 mm |
|---|
| Lungime de construcție (X) | 100 mm |
|---|---|
| Înălțime de construcție (Z) | 61 mm |
| Lățime de construcție (Y) | 61 mm |
|---|
| Lățimea de lucru | 600 mm |
|---|
| Nr. de culori | 8 |
|---|
| Masa cu aer | da |
|---|
| Celulele foto | da |
|---|
Grecia
1995
| Culori nb | 7 |
|---|---|
| Lățimea web | 330 mm |
| Diametrul derulării | 600 mm |
| Tratament corona | Nu |
| Lățimea de imprimare | 330 mm |
|---|---|
| Viteză | 100 m/min |
| Fără viteze | Nu |
| Max. lungimea hârtiei | 440 cm |
|---|---|
| Min. lungimea hârtiei | 120 cm |
| Numărul de cleme | 4 |
| Max. lățimea hârtiei | 320 cm |
|---|---|
| Min. lățimea hârtiei | 120 cm |
| Viteza (coli pe oră) |
| Tehnologie de imprimare | FDM / FFF (modelare prin depunere de material topit) |
|---|---|
| Lățime de construcție (Y) | 297 mm |
| Compatibilitate cu materiale | Materiale plastice: PLA, ABS, PETG, Nylon, TPU etc. |
| Lungime de construcție (X) | 420 mm |
|---|---|
| Înălțime de construcție (Z) | 210 mm |
| Viteză de imprimare | 80 mm/s |
Italia
2018
| Lungimea maximă de imprimare | 40 mm |
|---|---|
| Viteza de imprimare | 20 u/mn |
| Lățimea maximă de imprimare | 40 mm |
|---|---|
| Număr de culori | 12 |
| Culori nb | 6 |
|---|---|
| Lățimea web | 260 mm |
| Tratament corona | da |
| Lățimea de imprimare | 250 mm |
|---|---|
| Diametrul derulării | 76 mm |
Regatul Unit
1990
| Nr. de culori | 1 |
|---|---|
| Laminare | Nu |
| Rebobinator | da |
| Lăţime | 410 mm |
|---|---|
| Taiere cu matriță | da |
| Lungimea maximă de imprimare | 710 mm |
|---|---|
| Număr de culori | 5 |
| Lățimea maximă de imprimare | 510 mm |
|---|
| Lățimea de lucru | 2500 mm |
|---|
| Nr. de culori | 4 |
|---|
| Lățimea maximă a foii | 170 mm |
|---|
Macedonia de Nord
2019
| Lungime maximă de imprimare | 70 cm |
|---|---|
| Hrănire | Automat |
| Lățimea maximă de imprimare | 50 cm |
|---|---|
| În flăcări | Nu |
| Lungime de construcție (X) | 490 mm |
|---|---|
| Înălțime de construcție (Z) | 200 mm |
| Lățime de construcție (Y) | 390 mm |
|---|---|
| Precizie de imprimare | 14 µm |