Se afișează 1 - 20 din 26
An: 2000
Max. lungimea hârtiei | 36 cm |
---|---|
Nr de copii | 27,8 Mio |
Unitate de acoperire | da |
Max. lățimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Perfecţionare | da |
An: 1990
Max. lungimea hârtiei | 36 cm |
---|---|
Nr de copii | 42 Mio |
Max. lățimea hârtiei | 52 cm |
---|
An: 1991
Max. lungimea hârtiei | 36 cm |
---|---|
Nr de copii | 16 Mio |
Unitate de acoperire | Nu |
Max. lățimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Perfecţionare | Nu |
An: 1999
Max. lungimea hârtiei | 36 cm |
---|---|
Nr de copii | 46 Mio |
Uscător | UV |
Max. lățimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Perfecţionare | Nu |
Unitate de acoperire | Nu |
An: 1990
Max. lungimea hârtiei | 36 cm |
---|---|
Nr de copii | 39 Mio |
Uscător | UV |
Max. lățimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Perfecţionare | Nu |
Unitate de acoperire | Nu |
An: 1971
Max. lungimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Nr de copii | 35 Mio |
Uscător | UV |
Max. lățimea hârtiei | 74 cm |
---|---|
Perfecţionare | Nu |
Unitate de acoperire | Nu |
An: 1987
Max. lungimea hârtiei | 36 cm |
---|---|
Nr de copii | 49 Mio |
Uscător | UV |
Max. lățimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Perfecţionare | Nu |
Unitate de acoperire | Nu |
An: 1997
Max. lungimea hârtiei | 34 cm |
---|---|
Nr de copii | 5 Mio |
Unitate de acoperire | da |
Max. lățimea hârtiei | 46 cm |
---|---|
Uscător | ȘI |
An: 1977
Offset roland favorit 1977 Cu ieșire mabeg Anul: 1977An: 1976
Max. lungimea hârtiei | 46 cm |
---|---|
Nr de copii | 34 Mio |
Uscător | UV |
Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Perfecţionare | Nu |
Unitate de acoperire | Nu |
An: 1988
Max. lungimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Nr de copii | 18 Mio |
Max. lățimea hârtiei | 36 cm |
---|
An: 1981
Max. lungimea hârtiei | 36 cm |
---|---|
Nr de copii | 32 Mio |
Max. lățimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Perfecţionare | da |
An: 1984
Max. lungimea hârtiei | 36 cm |
---|---|
Nr de copii | 29 Mio |
Uscător | UV |
Max. lățimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Perfecţionare | Nu |
Unitate de acoperire | Nu |
An: 1976
Max. lungimea hârtiei | 32 cm |
---|---|
Nr de copii | 34 Mio |
Uscător | UV |
Max. lățimea hârtiei | 46 cm |
---|---|
Perfecţionare | Nu |
Unitate de acoperire | Nu |
An: 1992
Max. lungimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Nr de copii | 13 Mio |
Uscător | UV |
Max. lățimea hârtiei | 36 cm |
---|---|
Perfecţionare | Nu |
Unitate de acoperire | Nu |
An: 1994
Max. lungimea hârtiei | 42 cm |
---|---|
Nr de copii | 16 Mio |
Max. lățimea hârtiei | 59 cm |
---|
An: 1997
Max. lungimea hârtiei | 52 cm |
---|---|
Nr de copii | 38 Mio |
Max. lățimea hârtiei | 36 cm |
---|