Pret la cerere
Faceți o contraofertă| Producător | Prima Power |
|---|---|
| Model | Platino Fiber |
| An | 2014 |
| Locație | Slovacia
|
| Categorie | Mașini de tăiat - Laser |
| ID produs | P221025089 |
| Limba |
| Putere | 3000 W |
| Tip | Fibră |
| Opțiune de tăiere a tuburilor | Nu |
| CNC | Nu |
| Tip CNC | |
| Călătorie X | 3065 mm |
| Călătorie Y | 1560 mm |
| Călătorie Z | 150 mm |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 9797,0 × 3757,0 × 2200,0 |
| Greutate | 10000 kg |
| ore lucrate | |
| ore sub putere | |
| stat | bun |
| La normele locale | --------- |
| stare | vizibil |
| Data ultimei disponibilități | 07/12/2024 |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
| Tipul de client | Dealer |
| Activ de când | 2020 |
| Oferte online | 594 |
| Ultima activitate | 6 Decembrie 2025 |
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această descriere să fi fost tradusă automat. Contactați-ne pentru mai multe informații. Informatiile acestui anunt sunt doar orientative. Exapro recomandă să verificați detaliile cu vânzătorul înainte de o achiziție
| Putere | 3000 W |
| Tip | Fibră |
| Opțiune de tăiere a tuburilor | Nu |
| CNC | Nu |
| Tip CNC | |
| Călătorie X | 3065 mm |
| Călătorie Y | 1560 mm |
| Călătorie Z | 150 mm |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 9797,0 × 3757,0 × 2200,0 |
| Greutate | 10000 kg |
| ore lucrate | |
| ore sub putere | |
| stat | bun |
| La normele locale | --------- |
| stare | vizibil |
| Data ultimei disponibilități | 07/12/2024 |
| Tipul de client | Dealer |
| Activ de când | 2020 |
| Oferte online | 594 |
| Ultima activitate | 6 Decembrie 2025 |