Se afișează 1 - 20 din 111
An: 2022
Capacitate de racire | 600 kW |
---|
Tipul de agent frigorific | Adiabatique |
---|
An: 2016
Capacitate de racire | 600 kW |
---|---|
Temperatura min | -8 ° |
Tipul de agent frigorific | R134a |
---|---|
Temperatura max | 16 ° |
An: 2013
Capacitate de racire | 857 kW |
---|---|
Temperatura min | -10 ° |
Tipul de agent frigorific | R134a |
---|---|
Temperatura max | 16 ° |
An: 2021
Capacitate de racire | 130 kW |
---|---|
Temperatura min | -8 ° |
Tipul de agent frigorific | R410a |
---|---|
Temperatura max | 14 ° |
An: 2010
Capacitate de racire | 619 kW |
---|---|
Temperatura min | -10 ° |
Tipul de agent frigorific | R134a |
---|---|
Temperatura max | 16 ° |
An: 2014
Capacitate de racire | 357 kW |
---|
Tipul de agent frigorific | R410a |
---|
An: 2018
Capacitate de racire | 8 kW |
---|---|
Temperatura min | -3 ° |
Tipul de agent frigorific | R410A |
---|---|
Temperatura max | 45 ° |
An: 2006
Capacitate de racire | 36 kW |
---|---|
Temperatura max | 65 ° |
Tipul de agent frigorific | R407C |
---|
An: 2005
Capacitate de racire | 36 kW |
---|---|
Temperatura max | 65 ° |
Tipul de agent frigorific | R407C |
---|
An: 2019
Capacitate de racire | 600 kW |
---|---|
Temperatura min | -30 ° |
Tipul de agent frigorific | H20 |
---|---|
Temperatura max | 110 ° |