Se afișează 1 - 19 din 19
An: 2009
lovitură X | 1500 mm |
---|---|
cursa Z | 250 mm |
Lățimea mesei | 1500 mm |
Y accident vascular cerebral | 3000 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 3000 mm |
tip CNC |
An: 2011
lovitură X | 1500 mm |
---|---|
cursa Z | 200 mm |
tip CNC |
Y accident vascular cerebral | 4500 mm |
---|---|
CNC | da |
Puterea motorului | 14 kW |
An: 2006
lovitură X | 4750 mm |
---|---|
cursa Z | 150 mm |
Lățimea mesei | 620 mm |
Y accident vascular cerebral | 900 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 6000 mm |
tip CNC |
An: 2009
lovitură X | 205 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 2300 mm |
tip CNC |
Y accident vascular cerebral | 250 mm |
---|---|
Lățimea mesei | 850 mm |
Puterea motorului | 7.5 kW |
An: 2004
lovitură X | 4300 mm |
---|---|
CNC | da |
Lățimea mesei | 1800 mm |
Y accident vascular cerebral | 1800 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 3220 mm |
tip CNC | Osai |
An: 1998
lovitură X | 3200 mm |
---|---|
cursa Z | 300 mm |
Lungimea mesei | 1500 mm |
Y accident vascular cerebral | 1400 mm |
---|---|
CNC | da |
Lățimea mesei | 1400 mm |
An: 2003
lovitură X | 3200 mm |
---|---|
CNC | da |
Puterea motorului | 22 kW |
Y accident vascular cerebral | 1500 mm |
---|---|
tip CNC | NUM 1040 W |
An: 1997
lovitură X | 2980 mm |
---|---|
CNC | da |
Y accident vascular cerebral | 950 mm |
---|---|
tip CNC | NC 410 |
An: 2000
lovitură X | 3000 mm |
---|---|
CNC | da |
Y accident vascular cerebral | 1150 mm |
---|---|
tip CNC | ESA Kwara |
An: 2009
lovitură X | 2300 mm |
---|---|
CNC | da |
Y accident vascular cerebral | 1600 mm |
---|---|
tip CNC | Osai |
An: 2017
lovitură X | 2500 mm |
---|---|
cursa Z | 120 mm |
tip CNC | CNC router |
Y accident vascular cerebral | 1300 mm |
---|---|
CNC | da |
Puterea motorului | 4.8 kW |
An: 2013
cursa Z | 457.2 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1270 mm |
tip CNC |
CNC | da |
---|---|
Lățimea mesei | 1219.2 mm |
Puterea motorului | 3 kW |
An: 2013
cursa Z | 457.2 mm |
---|---|
Lungimea mesei | 1270 mm |
tip CNC |
CNC | da |
---|---|
Lățimea mesei | 1219.2 mm |
Puterea motorului | 3 kW |