| Lungimea de tăiere | 3000 mm |
| Max. grosimea de tăiere | 6 mm |
| CNC | |
| Max. unghi de tăiere | ° |
| Min. unghi de tăiere | ° |
| Reglarea ecartamentului din spate | mm |
| Max. reglarea distanței lamei | mm |
| Min. reglarea distanței lamei | mm |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 4100,0 × 2200,0 × 2100,0 |
| Greutate | kg |
Lituania
2015
| lungime | 4110 mm |
|---|---|
| înălţime | 2100 mm |
| Lungimea de tăiere | 3100 mm |
| CNC | Durma DT-7 |
| lăţime | 2200 mm |
|---|---|
| greutate | 7300 kg |
| Max. grosimea de tăiere | 6 mm |
Rusia
2016
| lungime | 4100 mm |
|---|---|
| înălţime | 2100 mm |
| Lungimea de tăiere | 3100 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| lăţime | 2200 mm |
|---|---|
| greutate | 7000 kg |
| Max. grosime | 6 mm |
Turcia
2017
| lungime | 4100 mm |
|---|---|
| înălţime | 2100 mm |
| Max. grosimea de tăiere | 6 mm |
| lăţime | 2200 mm |
|---|---|
| Lungimea de tăiere | 3100 mm |
Germania
2011
| lungime | 4200 mm |
|---|---|
| înălţime | 2100 mm |
| Lungimea de tăiere | 3100 mm |
| CNC | D Touch 7 NC |
| lăţime | 2200 mm |
|---|---|
| greutate | 7700 kg |
| Max. grosimea de tăiere | 6 mm |
| Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
Republica Cehă
2013
| greutate | 7800 kg |
|---|---|
| Max. grosimea de tăiere | 6 mm |
| Lungimea de tăiere | 3000 mm |
|---|---|
| CNC |