| Lungimea de tăiere | 3050 mm |
| Max. grosime | 16 mm |
| Unghi maxim de tăiere | 3 ° |
| Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
| Tip ecartament spate | |
| Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 4800,0 × 2220,0 × 2550,0 |
| Greutate | 14000 kg |
Olanda
1991
| Lungimea de tăiere | 3050 mm |
|---|---|
| Tip ecartament spate | Backgauge electric |
| Max. grosime | 13 mm |
|---|
Olanda
2001
| Lungimea de tăiere | 3100 mm |
|---|---|
| Max. grosime | 13 mm |
| Lungime de lucru | 3100 mm |
|---|---|
| Max. grosime | 13 mm |
Olanda
2010
| lungime | 4000 mm |
|---|---|
| înălţime | 2300 mm |
| Lungimea de tăiere | 3100 mm |
| Unghi maxim de tăiere | 3 ° |
| lăţime | 2500 mm |
|---|---|
| greutate | 9500 kg |
| Max. grosime | 13 mm |
| Unghi minim de tăiere | 0,5 ° |
Olanda
1993
| greutate | 9000 kg |
|---|---|
| Max. grosime | 13 mm |
| Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
| Lungimea de tăiere | 3050 mm |
|---|---|
| Tip ecartament spate | Backgauge electric |
Suedia
1999
| lungime | 4000 mm |
|---|---|
| înălţime | 2300 mm |
| Lungimea de tăiere | 3050 mm |
| CNC | SC 7 |
| Min. unghi de tăiere | 0,5 ° |
| Reglarea ecartamentului din spate | 1000 mm |
| lăţime | 2400 mm |
|---|---|
| greutate | 9500 kg |
| Max. grosimea de tăiere | 13 mm |
| Max. unghi de tăiere | 3 ° |
| Tip ecartament spate | Motorizat |
Olanda
1998
| Lungimea de tăiere | 3100 mm |
|---|---|
| Tip ecartament spate | Backgauge electric |
| Max. grosime | 13 mm |
|---|