| Axa X | 610 mm |
| Axa Y | 405 mm |
| Axa Z | 505 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Tipul CNC | Ultimax 4 |
| Lungimea mesei | 750 mm |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Max. greutate parțială | 345 kg |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Conicitatea axului | SK40 |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
| Puterea motorului axului | 7.5 kW |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 2950,0 × 2260,0 × 2450,0 |
| Greutate | 3650 kg |
Polonia
2001
| Axa X | 610 mm |
|---|---|
| Axa Z | 505 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Puterea motorului axului | 7.5 kW |
| Axa Y | 405 mm |
|---|---|
| Tipul CNC | Ultimax 4 |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
Polonia
1998
| Axa X | 610 mm |
|---|---|
| Axa Z | 505 mm |
| Lungimea mesei | 750 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Max. viteza axului | 6000 rpm |
| Axa Y | 405 mm |
|---|---|
| Tipul CNC | Ultimax SSM |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Conicitatea axului | CAT40 |
| Puterea motorului axului | 9 kW |
Regatul Unit
1999
| Axa X | 610 mm |
|---|---|
| Axa Z | 559 mm |
| Lungimea mesei | 750 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Puterea motorului axului | 9 kW |
| Axa Y | 406 mm |
|---|---|
| Tipul CNC | Ultimax 4 |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Max. viteza axului | 6000 rpm |
Regatul Unit
1999
| Axa X | 610 mm |
|---|---|
| Axa Z | 559 mm |
| Tipul CNC | Ultimax 4 |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Puterea motorului axului | 9 kW |
| Axa Y | 406 mm |
|---|---|
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 750 mm |
| Max. viteza axului | 6000 rpm |
Regatul Unit
2001
| Axa X | 610 mm |
|---|---|
| Axa Z | 505 mm |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
| Axa Y | 405 mm |
|---|---|
| Tipul CNC | Ultimax 4 |
| Puterea motorului axului | 7.5 kW |
Regatul Unit
2001
| Axa X | 610 mm |
|---|---|
| Axa Z | 505 mm |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
| Axa Y | 405 mm |
|---|---|
| Tipul CNC | Ultimax 4 |
| Puterea motorului axului | 7.5 kW |
Statele Unite
2000
| lungime | 2006.6 mm |
|---|---|
| înălţime | 2057.4 mm |
| Axa X | 609.6 mm |
| Axa Z | 508 mm |
| Lungimea mesei | 762 mm |
| Max. greutate parțială | 6.8 kg |
| Conicitatea axului | CAT 40 |
| Puterea motorului axului | 7.5 kW |
| lăţime | 2641.6 mm |
|---|---|
| greutate | 3629.8 kg |
| Axa Y | 406.4 mm |
| Tipul CNC | Ultimax 3 SSM |
| Lățimea mesei | 406.4 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
Irlanda
1999
| lungime | 2950 mm |
|---|---|
| înălţime | 2450 mm |
| Axa X | 610 mm |
| Axa Z | 540 mm |
| Tipul CNC | Hurco Ultimax |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
| lăţime | 2260 mm |
|---|---|
| greutate | 3650 kg |
| Axa Y | 406 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 750 mm |
| Max. greutate parțială | 345 kg |
| Conicitatea axului | SK40 |
| Puterea motorului axului | 7.5 kW |