| Axa X | 760 mm |
| Axa Y | 460 mm |
| Axa Z | 610 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Tipul CNC | |
| Lungimea mesei | 1020 mm |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Max. greutate parțială | 500 kg |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Conicitatea axului | SK 40 |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
| Puterea motorului axului | 11 kW |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 2200,0 × 2200,0 × 2500,0 |
| Greutate | 4700 kg |
Germania
1999
| lungime | 2200 mm |
|---|---|
| înălţime | 2720 mm |
| Axa X | 762 mm |
| Axa Z | 610 mm |
| Tipul CNC | Ultimax |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Conicitatea axului | SK 40 |
| lăţime | 2240 mm |
|---|---|
| greutate | 4700 kg |
| Axa Y | 457 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | da |
| Lungimea mesei | 1020 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
Republica Cehă
2000
| lungime | 2200 mm |
|---|---|
| înălţime | 2500 mm |
| Axa X | 760 mm |
| Axa Z | 610 mm |
| Tipul CNC | Ultimax III |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
| lăţime | 3400 mm |
|---|---|
| greutate | 4700 kg |
| Axa Y | 460 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 1020 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Puterea motorului axului | 11 kW |
Polonia
1991
| greutate | 3720 kg |
|---|---|
| Axa Y | 460 mm |
| CNC | Ultima X 3 - Dual Screen CNC Control |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Max. viteza axului | 800 rpm |
| Axa X | 760 mm |
|---|---|
| Axa Z | 610 mm |
| Lungimea mesei | 1020 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Puterea motorului axului | 7.5 kW |
Germania
1995
| lungime | 3960 mm |
|---|---|
| înălţime | 2870 mm |
| Axa X | 762 mm |
| Axa Z | 610 mm |
| Tipul CNC | Hurco CNC Ultimax 3 |
| Lățimea mesei | 500 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
| lăţime | 2920 mm |
|---|---|
| greutate | 5160 kg |
| Axa Y | 472 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 1000 mm |
| Max. greutate parțială | 500 kg |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
Republica Cehă
1999
| lungime | 3400 mm |
|---|---|
| înălţime | 2500 mm |
| Axa X | 760 mm |
| Axa Z | 610 mm |
| Tipul CNC | ULTIMAX |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| Puterea motorului axului | 11 kW |
| lăţime | 2200 mm |
|---|---|
| greutate | 4950 kg |
| Axa Y | 460 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 1020 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
Spania
1998
| lungime | 2200 mm |
|---|---|
| înălţime | 2750 mm |
| Axa X | 760 mm |
| Axa Z | 610 mm |
| Max. greutate parțială | 1000 kg |
| Puterea motorului axului | 13 kW |
| lăţime | 2350 mm |
|---|---|
| greutate | 4800 kg |
| Axa Y | 510 mm |
| Tipul CNC | Ultimax.Conversational |
| Max. viteza axului | 12000 rpm |
Germania
1997
| lungime | 3000 mm |
|---|---|
| înălţime | 2900 mm |
| Axa X | 760 mm |
| Axa Z | 610 mm |
| Tipul CNC | Hurco Ultimax 3 |
| Lățimea mesei | 500 mm |
| Conicitatea axului | SK 40 |
| lăţime | 4200 mm |
|---|---|
| greutate | 4100 kg |
| Axa Y | 460 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 1150 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |
Germania
1997
| Axa X | 760 mm |
|---|---|
| Axa Z | 610 mm |
| Tipul CNC | Ultimax 3 |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Conicitatea axului | sk 40 |
| Puterea motorului axului | 5.5 kW |
| Axa Y | 460 mm |
|---|---|
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 1010 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Max. viteza axului | 8000 rpm |