| Producător | Huron |
|---|---|
| Model | KU4 |
| Categorie | Freze - mașini de frezat universale |
| Axa X | 1100 mm |
| Axa Y | 700 mm |
| Axa Z | 500 mm |
| Lungimea mesei | 1435 mm |
| Lățimea mesei | 420 mm |
| Sarcina maximă pe masă | kg |
| Conicitatea axului | SA40 |
| Max. viteza axului | 2066 rpm |
| Puterea motorului axului | 6 kW |
| Revizuit | Nu |
| Anul reviziei | |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 2600,0 × 2000,0 × 2000,0 |
| Greutate | 3100 kg |
Franţa
| lungime | 2465 mm |
|---|---|
| înălţime | 1800 mm |
| axa X | 1100 mm |
| axa Z | 700 mm |
| Puterea motorului axului | 6 kW |
| lăţime | 2000 mm |
|---|---|
| greutate | 3800 kg |
| axa Y | 500 mm |
| Max. viteza axului | 1200 rpm |
| Revizuit | Nu |
Franţa
| lungime | 2460 mm |
|---|---|
| înălţime | 1740 mm |
| cursa X (longitudinal) | 1100 mm |
| Cursă Z (verticală) | 550 mm |
| Lățimea mesei | 460 mm |
| lăţime | 1500 mm |
|---|---|
| greutate | 3600 kg |
| Deplasare Y (transversală) | 700 mm |
| Lungimea mesei | 1435 mm |
| Numărul de caneluri | 5 |
Franţa
| cursa X (longitudinal) | 1100 mm |
|---|---|
| Cursă Z (verticală) | 500 mm |
| Lățimea canelurilor în T | 16 mm |
| Conicitatea axului | SA40 |
| Puterea motorului axului | kW |
| Deplasare Y (transversală) | 700 mm |
|---|---|
| Numărul de caneluri | 5 |
| Deplasare rapidă pe axa X/Y | mm/min |
| Max. viteza axului | rpm |
Regatul Unit
| axa X | 1100 mm |
|---|---|
| axa Z | 500 mm |
| Suprafața mesei (mm x mm) | 1430x400 |
| Max. viteza axului | 2000 rpm |
| axa Y | 700 mm |
|---|---|
| CNC | |
| Conicitatea axului | 40 INT |
Franţa
| greutate | 3000 kg |
|---|---|
| axa Y | 700 mm |
| Lungimea mesei | 1430 mm |
| Max. viteza axului | 2066 rpm |
| axa X | 1100 mm |
|---|---|
| axa Z | 500 mm |
| Lățimea mesei | 400 mm |
Franţa
| lungime | 2000 mm |
|---|---|
| greutate | 3100 kg |
| axa Y | 700 mm |
| Lungimea mesei | 1250 mm |
| Conicitatea axului | S40 |
| lăţime | 1635 mm |
|---|---|
| axa X | 1100 mm |
| axa Z | 500 mm |
| Lățimea mesei | 460 mm |
Franţa
| lungime | 2000 mm |
|---|---|
| greutate | 3100 kg |
| axa Y | 700 mm |
| Lungimea mesei | 1250 mm |
| Conicitatea axului | SA 40 |
| lăţime | 1635 mm |
|---|---|
| axa X | 1100 mm |
| axa Z | 500 mm |
| Lățimea mesei | 460 mm |
| Max. viteza axului | 2066 rpm |
Regatul Unit
| lungime | 2130 mm |
|---|---|
| înălţime | 1880 mm |
| Lungimea mesei | 1638 mm |
| Conicitatea axului | 40 INT |
| lăţime | 1680 mm |
|---|---|
| greutate | 3048 kg |
| Lățimea mesei | 400 mm |
| Max. viteza axului | 2066 rpm |
Franţa
| lungime | 2460 mm |
|---|---|
| înălţime | 1740 mm |
| axa X | 1100 mm |
| axa Z | 550 mm |
| Lățimea mesei | 460 mm |
| lăţime | 1500 mm |
|---|---|
| greutate | 3600 kg |
| axa Y | 700 mm |
| Lungimea mesei | 1435 mm |
| Max. viteza axului | 2066 rpm |
Franţa
| greutate | 3100 kg |
|---|---|
| Deplasare Y (transversală) | 700 mm |
| Lungimea mesei | 1250 mm |
| Conicitatea axului | SA 40 |
| cursa X (longitudinal) | 1100 mm |
|---|---|
| Cursă Z (verticală) | 500 mm |
| Lățimea mesei | 460 mm |
| Max. viteza axului | 2066 rpm |
Franţa
| lungime | 2600 mm |
|---|---|
| înălţime | 2000 mm |
| axa X | 1100 mm |
| axa Z | 500 mm |
| Lățimea mesei | 420 mm |
| Max. viteza axului | 2066 rpm |
| lăţime | 2000 mm |
|---|---|
| greutate | 3100 kg |
| axa Y | 700 mm |
| Lungimea mesei | 1435 mm |
| Conicitatea axului | SA40 |
| Revizuit | Nu |
Franţa
1960
| lungime | 2000 mm |
|---|---|
| înălţime | 2350 mm |
| Conicitatea axului | ISO40 |
| Puterea motorului axului | 9 kW |
| lăţime | 2200 mm |
|---|---|
| greutate | 4000 kg |
| Max. viteza axului | 1200 rpm |
Franţa
| lungime | 2600 mm |
|---|---|
| înălţime | 2000 mm |
| axa X | 900 mm |
| axa Z | 500 mm |
| Lățimea mesei | 420 mm |
| Max. viteza axului | 2066 rpm |
| lăţime | 2000 mm |
|---|---|
| greutate | 3100 kg |
| axa Y | 700 mm |
| Lungimea mesei | 1435 mm |
| Conicitatea axului | SA40 |
| Revizuit | Nu |
| lungime | 2600 mm |
|---|---|
| înălţime | 2000 mm |
| axa X | 900 mm |
| axa Z | 500 mm |
| Lățimea mesei | 420 mm |
| Max. viteza axului | 2066 rpm |
| lăţime | 2000 mm |
|---|---|
| greutate | 3100 kg |
| axa Y | 700 mm |
| Lungimea mesei | 1435 mm |
| Conicitatea axului | SA40 |
| Revizuit | Nu |