| Max. lungimea hârtiei | 46 cm |
| Max. lățimea hârtiei | 46 cm |
| Nr de copii | 9 Mio |
| Perfecţionare | Nu |
| Uscător | ȘI |
| Unitate de acoperire | da |
| Cilindri cromati | da |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 3230,0 × 2635,0 × 1665,0 |
| Greutate | nan kg |
Italia
2003
| Max. lungimea hârtiei | 33 cm |
|---|---|
| Nr de copii | 9 Mio |
| Uscător | ȘI |
| Cilindri cromati | da |
| Max. lățimea hârtiei | 46 cm |
|---|---|
| Perfecţionare | Nu |
| Unitate de acoperire | Nu |
Italia
2003
| Max. lungimea hârtiei | 46 cm |
|---|---|
| Nr de copii | 19 Mio |
| Max. lățimea hârtiei | 32 cm |
|---|---|
| Uscător | ȘI |
Italia
2003
| Max. lungimea hârtiei | 32 cm |
|---|---|
| Nr de copii | 20 Mio |
| Unitate de acoperire | da |
| Max. lățimea hârtiei | 46 cm |
|---|---|
| Uscător | ȘI |