| Axa X | 800 mm |
| Axa Y | 500 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| Tip CNC | MAHO CNC 432 |
| Max. viteza axului | 4000 rpm |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Sarcina maximă pe masă | 450 kg |
| Conicitatea axului | SK 40 |
| Puterea motorului axului | 5.5 kW |
| Revizuit | Nu |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 2200,0 × 2500,0 × 2100,0 |
| Greutate | 6200 kg |
Germania
1995
| lungime | 3200 mm |
|---|---|
| înălţime | 2100 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 550 mm |
| Max. viteza axului | 4000 rpm |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Revizuit | Nu |
| lăţime | 2100 mm |
|---|---|
| greutate | 3500 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| tip CNC | Heidenhain TNC 116 |
| Lungimea mesei | 1100 mm |
| Conicitatea axului | SK 40 |
Franţa
1995
| lungime | 2800 mm |
|---|---|
| înălţime | 2000 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 550 mm |
| Max. viteza axului | 4000 rpm |
| lăţime | 2900 mm |
|---|---|
| greutate | 4600 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| tip CNC | HEIDENHAIN TNC 425 |
| Puterea motorului axului | 8.5 kW |
Germania
1970
| lungime | 1200 mm |
|---|---|
| înălţime | 1800 mm |
| Hrănire cu penine | mm/min |
| Max. viteza axului | rpm |
| lăţime | 1400 mm |
|---|---|
| greutate | 2000 kg |
| Conicitatea axului | SK 40 |
Franţa
| lungime | 2865 mm |
|---|---|
| înălţime | 2065 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 500 mm |
| Max. viteza axului | rpm |
| lăţime | 2925 mm |
|---|---|
| greutate | 4200 kg |
| Axa Y | 550 mm |
| tip CNC | HEIDENHAIN MAHO CNC 234 |
| Puterea motorului axului | 5.5 kW |
Germania
| lungime | 2200 mm |
|---|---|
| înălţime | 2200 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| lăţime | 2200 mm |
|---|---|
| greutate | 3500 kg |
| Puterea motorului axului | 4.7 kW |
Belgia
| greutate | 4300 kg |
|---|---|
| Axa Y | 600 mm |
| Max. greutate parțială | 600 kg |
| Max. viteza axului | 4000 rpm |
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 500 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
Italia
1988
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 600 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 30 |
| Axa Y | 500 mm |
|---|---|
| Tipul CNC | Philips |
| Max. viteza axului | 50000 rpm |
Belgia
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 600 mm |
| Lățimea mesei | 625 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| Axa Y | 500 mm |
|---|---|
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Max. greutate parțială | 600 kg |
| Max. viteza axului | 4000 rpm |
Bulgaria
| lungime | 3411 mm |
|---|---|
| înălţime | 2090 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| Lungimea mesei | 1100 mm |
| Max. greutate parțială | 600 kg |
| Max. viteza axului | 5000 rpm |
| lăţime | 4057 mm |
|---|---|
| greutate | 5650 kg |
| Axa Y | 450 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Conicitatea axului | SK 40 |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
Germania
1991
| lungime | 3350 mm |
|---|---|
| înălţime | 2385 mm |
| axa X | 800 mm |
| axa Z | 500 mm |
| tip CNC | MAHO 53 |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
| lăţime | 3170 mm |
|---|---|
| greutate | 6500 kg |
| axa Y | 600 mm |
| CNC | |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Suprafața mesei (mm x mm) | 900 x 600 |
| Max. viteza axului | 6300 rpm |
Germania
1991
| lungime | 3200 mm |
|---|---|
| înălţime | 2700 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 500 mm |
| Max. viteza axului | 6300 rpm |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Conicitatea axului | SK 40 |
| Revizuit | Nu |
| lăţime | 2600 mm |
|---|---|
| greutate | 6200 kg |
| Axa Y | 600 mm |
| tip CNC | PHILPS 432 |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Sarcina maximă pe masă | 450 kg |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
Germania
1993
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 500 mm |
| Max. viteza axului | 6300 rpm |
| Axa Y | 600 mm |
|---|---|
| tip CNC | CNC Philips 532 |
| Conicitatea axului | SK 40 |
Croaţia
1990
| axa X | 800 mm |
|---|---|
| axa Z | 600 mm |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Max. viteza axului | 5000 rpm |
| axa Y | 500 mm |
|---|---|
| Lungimea mesei | 1100 mm |
| Sarcina maximă pe masă | 450 kg |
| Revizuit | Nu |
Suedia
1987
| lungime | 3400 mm |
|---|---|
| înălţime | 2600 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Y | 500 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Tipul CNC | MH 423 |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| lăţime | 3400 mm |
|---|---|
| greutate | 6200 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| CNC | 432 |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Lățimea mesei | 600 mm |
Polonia
1992
| lungime | 3700 mm |
|---|---|
| înălţime | 2900 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| Max. viteza axului | 6300 rpm |
| Lățimea mesei | 530 mm |
| Puterea motorului axului | 27 kW |
| lăţime | 2500 mm |
|---|---|
| greutate | 7300 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| tip CNC | PHILIPS CNC 532 |
| Lungimea mesei | 530 mm |
| Conicitatea axului | SK40 / ISO40 |
| Revizuit | Nu |
Bulgaria
1981
| lungime | 2700 mm |
|---|---|
| înălţime | 2300 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 500 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| lăţime | 1800 mm |
|---|---|
| greutate | 3770 kg |
| Axa Y | 450 mm |
| tip CNC | HEIDENHAIN TNC 135 |
| Puterea motorului axului | 5.5 kW |
Franţa
| greutate | 6200 kg |
|---|---|
| Axa Y | 600 mm |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Max. greutate parțială | 450 kg |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 500 mm |
| Lățimea mesei | 630 mm |
| Alimentare automată | 5000 mm |
| Max. viteza axului | 6300 rpm |
Franţa
| lungime | 1900 mm |
|---|---|
| înălţime | 1600 mm |
| cursa X (longitudinal) | 700 mm |
| Cursă Z (verticală) | 450 mm |
| Lățimea mesei | 627 mm |
| lăţime | 1600 mm |
|---|---|
| greutate | 3300 kg |
| Deplasare Y (transversală) | 450 mm |
| Lungimea mesei | 1050 mm |
Belgia
| lungime | 2900 mm |
|---|---|
| greutate | 4300 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| CNC | CNC MH 423 |
| Lățimea mesei | 625 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
| înălţime | 2100 mm |
|---|---|
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Max. greutate parțială | 600 kg |
| Max. viteza axului | 4000 rpm |
Polonia
| cursa X (longitudinal) | 700 mm |
|---|---|
| Cursă Z (verticală) | 500 mm |
| Lățimea mesei | 1050 mm |
| Deplasare Y (transversală) | 450 mm |
|---|---|
| Lungimea mesei | 627 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
Germania
1992
| lungime | 3700 mm |
|---|---|
| înălţime | 2900 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| CNC | PHILIPS CNC 532 |
| Lățimea mesei | 530 mm |
| Conicitatea axului | SK40 / ISO40 |
| Puterea motorului axului | 27 kW |
| lăţime | 2500 mm |
|---|---|
| greutate | 7300 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | da |
| Lungimea mesei | 530 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 30 |
| Max. viteza axului | 6300 rpm |
Germania
1964
| greutate | 3300 kg |
|---|---|
| Deplasare Y (transversală) | 450 mm |
| cursa X (longitudinal) | 700 mm |
|---|---|
| Cursă Z (verticală) | 450 mm |
Polonia
1992
| lungime | 3700 mm |
|---|---|
| înălţime | 2900 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| Tipul CNC | PHILIPS CNC 532 |
| Lățimea mesei | 530 mm |
| lăţime | 2500 mm |
|---|---|
| greutate | 7300 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 530 mm |
| Conicitatea axului |
Italia
| cursa X (longitudinal) | 700 mm |
|---|---|
| Cursă Z (verticală) | 470 mm |
| Deplasare Y (transversală) | 450 mm |
|---|---|
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
Germania
1989
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 600 mm |
| Max. viteza axului | 5000 rpm |
| Axa Y | 500 mm |
|---|---|
| tip CNC | Philips 432 |
| Conicitatea axului | SK 40 |
Germania
1980
| greutate | 4000 kg |
|---|---|
| axa Y | 450 mm |
| Lungimea mesei | 1050 mm |
| Revizuit | Nu |
| axa X | 700 mm |
|---|---|
| axa Z | 450 mm |
| Lățimea mesei | 627 mm |
Bulgaria
1990
| greutate | 4500 kg |
|---|---|
| Axa Y | 500 mm |
| tip CNC | MAHO CNC 432 |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 600 mm |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
Polonia
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 550 mm |
| Max. viteza axului | 4000 rpm |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Axa Y | 500 mm |
|---|---|
| tip CNC | HEIDENHEIN 532 |
| Lungimea mesei | 1100 mm |
| Conicitatea axului | SK40 |
Polonia
1992
| lungime | 2650 mm |
|---|---|
| înălţime | 2500 mm |
| axa X | 700 mm |
| axa Z | 500 mm |
| Lățimea mesei | 625 mm |
| lăţime | 2000 mm |
|---|---|
| greutate | 3900 kg |
| axa Y | 450 mm |
| Lungimea mesei | 1050 mm |
| Max. viteza axului | 2000 rpm |
Bulgaria
| lungime | 3411 mm |
|---|---|
| înălţime | 2090 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| Tipul CNC | GRUNDIG / PHILIPS |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Max. viteza axului | 5000 rpm |
| lăţime | 4057 mm |
|---|---|
| greutate | 5650 kg |
| Axa Y | 450 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 1100 mm |
| Conicitatea axului | SK 40 |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
Germania
1995
| greutate | 4700 kg |
|---|---|
| Axa Y | 500 mm |
| tip CNC | control 234 |
| Lungimea mesei | 910 mm |
| Conicitatea axului | SK40 |
| Revizuit | Nu |
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 550 mm |
| Max. viteza axului | 4000 rpm |
| Lățimea mesei | 610 mm |
| Puterea motorului axului | 12 kW |
Republica Cehă
1980
| lungime | 2200 mm |
|---|---|
| înălţime | 2200 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 500 mm |
| Lungimea mesei | 1000 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| lăţime | 2900 mm |
|---|---|
| greutate | 4500 kg |
| Axa Y | 450 mm |
| tip CNC | Sinumerik 810T GA3 |
| Lățimea mesei | 1000 mm |
| Revizuit | Nu |
Germania
1984
| lungime | 2500 mm |
|---|---|
| înălţime | 2500 mm |
| axa X | 700 mm |
| axa Z | 520 mm |
| Lățimea mesei | 630 mm |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Revizuit | Nu |
| lăţime | 2000 mm |
|---|---|
| greutate | 4000 kg |
| axa Y | 450 mm |
| Lungimea mesei | 1050 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| Puterea motorului axului | 8 kW |
Belgia
| lungime | 1869 mm |
|---|---|
| înălţime | 1861 mm |
| axa X | 700 mm |
| axa Z | 450 mm |
| Lățimea mesei | 627 mm |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Revizuit | Nu |
| lăţime | 1781 mm |
|---|---|
| greutate | 3000 kg |
| axa Y | 450 mm |
| Lungimea mesei | 1050 mm |
| Conicitatea axului | ISO 40 |
| Puterea motorului axului | 4 kW |
Belgia
| greutate | 4300 kg |
|---|---|
| Axa Y | 500 mm |
| Max. greutate parțială | 600 kg |
| Max. viteza axului | 4000 rpm |
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 600 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 24 |
| Puterea motorului axului | 15 kW |
Germania
1993
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
|---|---|
| Numărul de buzunare pentru scule | 30 |
| Max. viteza axului | 6300 rpm |
| Tipul CNC | MAHO MH 800 C |
|---|---|
| Conicitatea axului | SK 40 |
| lungime | 3200 mm |
|---|---|
| înălţime | 2700 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| Max. viteza axului | 6300 rpm |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Revizuit | Nu |
| lăţime | 2600 mm |
|---|---|
| greutate | 6200 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| tip CNC | PHILIPS 432 |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Conicitatea axului | SK 40 |
Germania
1991
| lungime | 3300 mm |
|---|---|
| înălţime | 2400 mm |
| Axa X | 800 mm |
| Axa Z | 600 mm |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 30 |
| Max. viteza axului | 6300 rpm |
| masa rotativa | Nu |
| lăţime | 3200 mm |
|---|---|
| greutate | 6500 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| CNC | Steuerung 532 |
| Lățimea mesei | 600 mm |
| Conicitatea axului | SK 40 |
| Puterea motorului axului | 32 kW |
Republica Cehă
| Axa X | 800 mm |
|---|---|
| Axa Z | 600 mm |
| Lungimea mesei | 1100 mm |
| Axa Y | 500 mm |
|---|---|
| tip CNC | Philips CNC 432 |
| Lățimea mesei | 600 mm |