| Producător | Mikron |
|---|---|
| Model | HSM 700 |
| Categorie | Centre de prelucrare - verticale |
| Axa X | 700 mm |
| Axa Y | 600 mm |
| Axa Z | 500 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Tipul CNC | Mikron HS Plus |
| Lungimea mesei | 899 mm |
| Lățimea mesei | 550 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 16 |
| Conicitatea axului | HSK 40 |
| Max. viteza axului | 42000 rpm |
| Puterea motorului axului | 14 kW |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 3100,0 × 2700,0 × 2500,0 |
| Greutate | 6500 kg |
Elveţia
1997
| Axa X | 700 mm |
|---|---|
| Axa Z | 550 mm |
| Puterea motorului axului | 22 kW |
| Axa Y | 500 mm |
|---|---|
| Max. viteza axului | 4200 rpm |
| Revizuit | Nu |
Elveţia
| lungime | 3500 mm |
|---|---|
| înălţime | 2900 mm |
| Axa X | 700 mm |
| Axa Z | 550 mm |
| Conicitatea axului | HSK 40 |
| lăţime | 2500 mm |
|---|---|
| greutate | 6500 kg |
| Axa Y | 500 mm |
| Max. viteza axului | 42000 rpm |
| Puterea motorului axului | 22 kW |
Republica Cehă
1998
| greutate | 6500 kg |
|---|---|
| Axa Y | 550 mm |
| Tipul CNC | Heidenhain Atek HS Plus |
| Axa X | 700 mm |
|---|---|
| Axa Z | 450 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 12 |
Germania
2012
| CNC | Heidenhain ITNC 530 |
|---|---|
| Lățimea mesei | 630 mm |
| masa rotativa | Nu |
| Lungimea mesei | 900 mm |
|---|---|
| Max. viteza axului | 30000 rpm |
Italia
1997
| greutate | 6500 kg |
|---|---|
| Axa Y | 600 mm |
| Max. greutate parțială | 800 kg |
| Axa X | 700 mm |
|---|---|
| Axa Z | 500 mm |
Germania
2002
| lungime | 4000 mm |
|---|---|
| înălţime | 3100 mm |
| Axa X | 700 mm |
| Axa Z | 450 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 12 |
| Max. viteza axului | 42000 rpm |
| lăţime | 2900 mm |
|---|---|
| greutate | 7000 kg |
| Axa Y | 550 mm |
| CNC | Heidenhain |
| Conicitatea axului | HSK 40E |
| masa rotativa | Nu |
Țară necunoscută
1997
| Axa X | 700 mm |
|---|---|
| Axa Z | 450 mm |
| Puterea motorului axului | 12 kW |
| Axa Y | 550 mm |
|---|---|
| Tipul CNC | Mikron HS Plus |
Italia
2000
| Axa X | 700 mm |
|---|---|
| Axa Z | 450 mm |
| Lățimea mesei | 550 mm |
| Conicitatea axului | HSK 40 E ISO |
| Puterea motorului axului | 14 kW |
| Axa Y | 550 mm |
|---|---|
| Lungimea mesei | 700 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 12 |
| Max. viteza axului | 42000 rpm |
Statele Unite
1999
| Axa X | 698.5 mm |
|---|---|
| Axa Z | 449.6 mm |
| Lungimea mesei | 899.2 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 12 |
| Max. viteza axului | 42000 rpm |
| Axa Y | 551.2 mm |
|---|---|
| Tipul CNC | HEIDENHAIN ATEM PLUS |
| Lățimea mesei | 551.2 mm |
| Conicitatea axului | HSK 40 |
| Puterea motorului axului | 10.4 kW |
Germania
1998
| Axa X | 700 mm |
|---|---|
| Axa Z | 450 mm |
| Tipul CNC | Heidenhain Atek |
| Axa Y | 550 mm |
|---|---|
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Max. viteza axului | 42000 rpm |
Franţa
1998
| lungime | 4500 mm |
|---|---|
| înălţime | 2700 mm |
| Axa X | 700 mm |
| Axa Z | 450 mm |
| Tipul CNC | Atek HS Plus Heidenhain |
| Lățimea mesei | 550 mm |
| Conicitatea axului | HSK 40 E |
| lăţime | 3500 mm |
|---|---|
| greutate | 6500 kg |
| Axa Y | 550 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 7 |
| Puterea motorului axului | 14 kW |
Polonia
1998
| lungime | 3100 mm |
|---|---|
| înălţime | 2500 mm |
| Axa X | 700 mm |
| Axa Z | 450 mm |
| Tipul CNC | |
| Conicitatea axului | HSK 40 |
| lăţime | 2700 mm |
|---|---|
| greutate | 6500 kg |
| Axa Y | 550 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Numărul de buzunare pentru scule | 12 |
| Max. viteza axului | 42000 rpm |
Olanda
1998
| Axa X | 700 mm |
|---|---|
| Axa Z | 450 mm |
| Tipul CNC | Heidenhain |
| Axa Y | 550 mm |
|---|---|
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
Germania
1998
| Axa X | 700 mm |
|---|---|
| Axa Z | 450 mm |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Sarcina maximă pe masă | 700 kg |
| Axa Y | 550 mm |
|---|---|
| Max. viteza axului | 42000 rpm |
| Lățimea mesei | 550 mm |
| Conicitatea axului | HSK 40E |
Elveţia
| lungime | 2900 mm |
|---|---|
| înălţime | 2500 mm |
| Axa X | 700 mm |
| Axa Z | 450 mm |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| lăţime | 2500 mm |
|---|---|
| greutate | 6500 kg |
| Axa Y | 550 mm |
| tip CNC | Heidenhain / ATEK |
| Lățimea mesei | 550 mm |
Ucraina
2000
| lungime | 3500 mm |
|---|---|
| înălţime | 2500 mm |
| Axa X | 700 mm |
| Axa Z | 450 mm |
| CNC | Heidenhaine Atek HS plus |
| Lățimea mesei | 560 mm |
| Numărul de buzunare pentru scule | 40 |
| Max. viteza axului | 42000 rpm |
| lăţime | 3900 mm |
|---|---|
| greutate | 6500 kg |
| Axa Y | 560 mm |
| Tip | Vertical |
| Lungimea mesei | 900 mm |
| Max. greutate parțială | 700 kg |
| Conicitatea axului | Step Tec |
| Puterea motorului axului | 10 kW |
| lungime | 2850 mm |
|---|---|
| înălţime | 3030 mm |
| Axa X | 700 mm |
| Axa Z | 450 mm |
| Tipul CNC | |
| Lățimea mesei | 900 mm |
| Conicitatea axului | HSK E40 |
| lăţime | 2850 mm |
|---|---|
| greutate | 6500 kg |
| Axa Y | 550 mm |
| Masa rotativa (a patra axa) | Nu |
| Lungimea mesei | 550 mm |
| Max. greutate parțială | 700 kg |