| Producător | Union |
|---|---|
| Model | BFT 90/3-1 |
| Categorie | Alezat - Mașini de alezat pe masă |
| Axa X | 1000 mm |
| Axa Y | 1000 mm |
| Axa Z | 1600 mm |
| Tip jig | Nu |
| Lungimea mesei | 1000 mm |
| Lățimea mesei | 1120 mm |
| Greutatea piesei | 2500 kg |
| Diametrul axului | 90 mm |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Puterea motorului axului | 11 kW |
| Revizuit | Nu |
| Anul reviziei | |
| ------------------- | |
| Lungime x Latime x Inaltime | 5000,0 × 2000,0 × 2600,0 |
| Greutate | 9000 kg |
Lituania
1983
| greutate | 8700 kg |
|---|---|
| Axa Y | 1000 mm |
| Lungimea mesei | 1000 mm |
| Greutatea piesei | 2500 kg |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Axa X | 1000 mm |
|---|---|
| Axa Z | 1600 mm |
| Lățimea mesei | 1120 mm |
| Diametrul axului | 90 mm |
| Puterea motorului axului | 23 kW |
Germania
1987
| lungime | 5000 mm |
|---|---|
| înălţime | 4000 mm |
| Axa X | 1000 mm |
| Axa Z | 1600 mm |
| Lățimea mesei | 1120 mm |
| Diametrul axului | 90 mm |
| lăţime | 3500 mm |
|---|---|
| greutate | 8500 kg |
| Axa Y | 1000 mm |
| Lungimea mesei | 1000 mm |
| Greutatea piesei | 2500 kg |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
Lituania
1983
| greutate | 8700 kg |
|---|---|
| Axa Y | 1600 mm |
| Lungimea mesei | 1000 mm |
| Greutatea piesei | 2500 kg |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Axa X | 1000 mm |
|---|---|
| Axa Z | 1000 mm |
| Lățimea mesei | 1120 mm |
| Diametrul axului | 90 mm |
| Puterea motorului axului | 23 kW |
Bulgaria
1984
| greutate | 9000 kg |
|---|---|
| Axa Y | 1000 mm |
| Lungimea mesei | 1000 mm |
| Greutatea piesei | 2500 kg |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Revizuit | Nu |
| Axa X | 1000 mm |
|---|---|
| Axa Z | 1600 mm |
| Lățimea mesei | 1000 mm |
| Diametrul axului | 90 mm |
| Puterea motorului axului | 11 kW |
Bulgaria
| Axa X | 1000 mm |
|---|---|
| Axa Z | 1600 mm |
| Lățimea mesei | 1000 mm |
| Diametrul axului | 90 mm |
| Revizuit | Nu |
| Axa Y | 1000 mm |
|---|---|
| Lungimea mesei | 1120 mm |
| Greutatea piesei | 2500 kg |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
Rusia
1985
| lungime | 4400 mm |
|---|---|
| înălţime | 3000 mm |
| Axa X | 1000 mm |
| Axa Z | 1600 mm |
| Lățimea mesei | 1120 mm |
| Diametrul axului | 90 mm |
| Puterea motorului axului | 11 kW |
| lăţime | 2500 mm |
|---|---|
| greutate | 8225 kg |
| Axa Y | 1000 mm |
| Lungimea mesei | 1000 mm |
| Greutatea piesei | 2500 kg |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Revizuit | Nu |
Regatul Unit
| lăţime | 1250 mm |
|---|---|
| Axa Y | 1500 mm |
| Tip jig | Nu |
| Lățimea mesei | 1250 mm |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Axa X | 1550 mm |
|---|---|
| Axa Z | 1250 mm |
| Lungimea mesei | 1400 mm |
| Diametrul axului | 100 mm |
| Revizuit | Nu |
Olanda
| greutate | 9000 kg |
|---|---|
| Axa Y | 1250 mm |
| Lungimea mesei | 1400 mm |
| Greutatea piesei | 2500 kg |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Axa X | 1600 mm |
|---|---|
| Axa Z | 1600 mm |
| Lățimea mesei | 1250 mm |
| Diametrul axului | 102 mm |
| Puterea motorului axului | 11 kW |
Regatul Unit
| Axa X | 1550 mm |
|---|---|
| Axa Z | 1250 mm |
| Lungimea mesei | 1400 mm |
| Diametrul axului | 100 mm |
| Revizuit | Nu |
| Axa Y | 1500 mm |
|---|---|
| Tip jig | Nu |
| Lățimea mesei | 1250 mm |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
Regatul Unit
| Axa X | 1500 mm |
|---|---|
| Axa Z | 1250 mm |
| Lungimea mesei | 1400 mm |
| Diametrul axului | 100 mm |
| Revizuit | Nu |
| Axa Y | 1550 mm |
|---|---|
| Tip jig | Nu |
| Lățimea mesei | 1250 mm |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| greutate | 9000 kg |
|---|---|
| Axa Y | 1000 mm |
| Lungimea mesei | 1000 mm |
| Greutatea piesei | 2500 kg |
| Max. viteza axului | 1600 rpm |
| Revizuit | Nu |
| Axa X | 1000 mm |
|---|---|
| Axa Z | 1600 mm |
| Lățimea mesei | 1100 mm |
| Diametrul axului | 90 mm |
| Puterea motorului axului | 11 kW |